BT7-030 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 13000 | |||
13 | 5 from Lv.5 | Illustration: TANIMESO, Tomotake Kinoshita (Parallel)
|
Lv.6 | BT7-030 R 01 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Data | Type: Ancient Beast/Warrior Ten | |||||
Effects: | |||||
• When Evolving For every card with the trait [Hybrid] in this Digimon's Evolution Bases, discard 1 card from the bottom of the Evolution Bases of all opponent Digimon. After that, for every opponent Digimon in play that has no Evolution Bases, Draw 2 (Draw 2 cards from your deck). | |||||
• When Destroyed You may play 1 Lv.4 or below Blue card with the trait [Hybrid] from your hand without paying its Cost.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- | |||||
Released with: (Parallel) English exclusive Event Pack 3 |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 13000 | |||
13 | Lv.5 から5 | イラスト: TANIMESO, Tomotake Kinoshita (Parallel)
|
Lv.6 | BT7-030 R 01 | ||||
究極体 | データ種 | 古代獣型/十闘士 | |||||
効果: | |||||
• 進化時 このデジモンの進化元の、特徴に「ハイブリッド体」を持つカード1枚ごとに、相手のデジモン全ての進化元を下から1枚破棄する。その後、進化元を持たない相手のデジモン1体ごとに、2ドロー (自分のデッキからカードを2枚引く)。 | |||||
• 消滅時 自分の手札から、特徴に「ハイブリッド体」を持つ青のLv.4以下のカード1枚をコストを支払わずに登場できる。
| |||||
進化元効果: | |||||
- | |||||
入手情報: |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-07
- List of Ancient Megatheriumon Cards
- List of Digimon Cards with 13000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 13 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Ancient Beast Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Warrior Ten Trait
- List of Cards with Draw Effect
- List of Cards with Draw 2 Effect
- List of Cards Illustrated by TANIMESO
- List of Cards Illustrated by Tomotake Kinoshita
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 01