BT27-071 (DCG)

| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
| 11 | 4 from Lv.5 | ||||
| 4 from Lv.5 | |||||
| Lv.6 | BT27-071 R 06 |
||||
| Ultimate | Virus | Cyborg/Kurata Army/Bio | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution [Thunderbirmon] with [Bio] trait: 5 cost | |||||
| • Evolution Tamer with [Kurata Army] trait: 7 cost | |||||
| • Reboot Blocker Armor Purge | |||||
| • When Evolving This Digimon is unaffected by your opponent's Digimon effects until the end of your opponent's turn. | |||||
| • When Attacking Counter Once per Turn Revert 2 1 of your opponent's Digimon. | |||||
| • Both Players' Turn This Digimon can't evolve.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
| 11 | Lv.5 から4 | ||||
| Lv.5 から4 | |||||
| Lv.6 | BT27-071 R 06 |
||||
| 究極体 | ウィルス種 | サイボーグ型/倉田軍団/バイオ | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴「バイオ」を持つ「サンダーバーモン」:コスト5 | |||||
| • 進化 特徴「倉田軍団」を持つテイマー:コスト7 | |||||
| • 再起動 ブロッカー アーマー解除 | |||||
| • 進化時 相手のターン終了まで、このデジモンは相手のデジモンの効果を受けない。 | |||||
| • アタック時 カウンター ターンに1回 相手のデジモン1体を退化2。 | |||||
| • お互いのターン このデジモンは進化できない。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-27
- List of Bio Darkdramon Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Purple Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 11 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Kurata Army Trait
- List of Cards with the Bio Trait
- List of Cards with Reboot Effect
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards with Armor Purge Effect
- List of Cards with Revert Effect
- List of Cards with Revert 2 Effect
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06