BT27-072 (DCG)

| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
| 12 | 3 from Lv.5 | Illustration: koki | |||
| Lv.6 | BT27-072 R 06 |
||||
| Ultimate | Data | Mutation/X-Antibody | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.6 with [Mamemon] in name without [X-Antibody] trait: 1 cost | |||||
| • When Evolving When Attacking Once per Turn You may activate 1 When Destroyed effect of 1 Digimon card with [Mamemon] in its name in this Digimon's evolution bases as an effect of this Digimon. | |||||
| • Both Players' Turn All of your Digimon with [Mamemon] in their names get Alliance, Reboot and Blocker.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
| 12 | Lv.5 から3 | イラスト: koki | |||
| Lv.6 | BT27-072 R 06 |
||||
| 究極体 | データ種 | 突然変異型/X抗体 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 名称に「マメモン」を含み、特徴「X抗体」を持たないLv.6:コスト1 | |||||
| • 進化時 アタック時 ターンに1回 このデジモンの進化元にある名称に「マメモン」を含むデジモンカード1枚の消滅時効果1つをこのデジモンの効果として発揮する。 | |||||
| • お互いのターン 名称に「マメモン」を含む自分のデジモン全ては連携と再起動とブロッカーを得る。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-27
- List of Prince Mamemon (X-Antibody) Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Mutation Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the X-Antibody Trait
- List of Cards with Mamemon in Text (DCG)
- List of Cards with Alliance Effect
- List of Cards with Reboot Effect
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards Illustrated by koki
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06