BT2-030 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 10000 | |||
| 11 | 3 from Lv.5 | Illustration: Kazumasa Yasukuni, As'Maria (Parallel) | |||
| Lv.6 | BT2-030 R |
||||
| Ultimate | Data | Cyborg | |||||
| Effects: | |||||
| • When Played Return up to 2 of your opponent's level 4 or lower Digimon to the hand. The evolution bases of those Digimon are trashed. | |||||
| • Your Turn This Digimon can't be blocked by your opponent's Digimon without evolution bases.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 10000 | |||
| 11 | Lv.5 から3 | イラスト: Kazumasa Yasukuni, As'Maria (Parallel) | |||
| Lv.6 | BT2-030 R |
||||
| 究極体 | データ種 | サイボーグ型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 登場時 Lv.4以下の相手のデジモン2体までを手札に戻す。そのデジモンの持つ進化元は破棄する。 | |||||
| • 自分のターン このデジモンは、進化元を持たない相手のデジモンにはブロックされない。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-02
- List of Metal Seadramon Cards
- List of Digimon Cards with 10000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 11 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Seadramon in Text (DCG)
- List of Cards Illustrated by Kazumasa Yasukuni
- List of Cards Illustrated by As'Maria
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards without Block Icon