BT10-060 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 2000 | |||
| 4 | 0 from Lv.2 | Illustration: TANIMESO, Takase (Parallel) | |||
| Lv.3 | BT10-060 R 02 |
||||
| Child | Data | Bird/Twilight/Xros Heart | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution: from Lv.2 with [Xros Heart] in its traits by 0 cost | |||||
| • Both Players' Turn While you have another Digimon or Tamer with [Xros Heart] or [Twilight] in its traits in play, this Digimon gets +3000 DP. | |||||
| • When Destroyed Save (You may place this card under one of your Tamers)
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Opponent's Turn While this Digimon has [Shoutmon] or [Mervamon] in its name, it gains Reboot (Turn this Digimon Active during the opponent's Active Phase). | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 2000 | |||
| 4 | Lv.2 から0 | イラスト: TANIMESO, Takase (Parallel) | |||
| Lv.3 | BT10-060 R 02 |
||||
| 成長期 | データ種 | 鳥型/トワイライト/クロスハート | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化:『特徴に「クロスハート」を持つLv.2』から0 | |||||
| • お互いのターン 特徴に「クロスハート」か「トワイライト」を持つ他の自分のデジモンかテイマーがいる間、このデジモンをDP+3000。 | |||||
| • 消滅時 セーブ(このカードを自分のテイマーの下に置ける)
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 相手のターン このデジモンが名称に「シャウトモン」か「メルヴァモン」を含む間、このデジモンは再起動(相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする)を得る。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-10
- List of Sparrowmon Cards
- List of Digimon Cards with 2000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 4 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Bird Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Twilight Trait
- List of Cards with the Xros Heart Trait
- List of Cards with Save Effect
- List of Cards with Reboot Effect
- List of Cards Illustrated by TANIMESO
- List of Cards Illustrated by Takase
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 02