Digimon Frontier - Episode 47
From Wikimon
(Redirected from DF47)
| |||||||||||||
| Title | ロイヤルナイツ散る そして…!! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "The Royal Knights Fall, And...!!" | ||||||||||||
| Romanization | Roiyaru Naitsu Chiru, Soshite...!! | ||||||||||||
| Airdate | March 9, 2003 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | FIRE!! | ||||||||||||
| Ending | an Endless tale | ||||||||||||
| Insert | The last element | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル(フロンティア) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | When Knights Fall... | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | July 10, 2003 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Das Ende der königlichen Ritter ("The End of the Royal Knights")
| |||||||||||||
| Title | Das Ende der königlichen Ritter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The End of the Royal Knights | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Los Caballeros de la Realeza se Desintegran ("The Knights of the Royal Disintegrate")
| |||||||||||||
| Title | Los Caballeros de la Realeza se Desintegran | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Knights of the Royal Disintegrate | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Tombam os Cavaleiros Reais! E Agora... ("The Royal Knights Fall! And Now...")
| |||||||||||||
| Title | Tombam os Cavaleiros Reais! E Agora... | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Royal Knights Fall! And Now... | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Debuts[edit]
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | Digitama |
| Baby | Tokomon, Upamon, Minomon, Pabumon, Chicomon, Mochimon, Poyomon, Poromon, Punimon, Cocomon |
| Child | Bokomon, Neamon, Patamon, Lucemon, Plotmon |
| Adult | Trailmon Angler, Sorcerimon, Trailmon of Darkness |
| Armor | Swanmon |
| Hybrid | Magna Garurumon, Kaiser Greymon, Agnimon, Mercuremon, Flamon |
| Ultimate | Dynasmon, Lord Knightmon, Cherubimon (Vice), Seraphimon, Ofanimon, Cherubimon (Virtue) |
| Child | Lopmon |
| Perfect | Lucemon: Falldown Mode |
| Hybrid | Vritramon |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
| ルーチェモンフォールダウンモード Lucemon Falldown Mode | ||
|
|
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]