Template:VmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - V-mon | |||||||
| 025 - V-mon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 134 | 128 | 88 | 52 | 51 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Login Mountain [Drop: Band-aid, Bug Plate - V-dramon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | |||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Flame プチフレイム
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
V-mon Head ブイモンヘッド
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 6 | 3 | ||
Gatling Punch ガトリングパンチ
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 7 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


