Template:ShakomonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Shakomon | |||||||
| 050 - Shakomon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Defense | 141 | 143 | 66 | 62 | 42 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | North Marine [Drop: Novice Shield, Band-aid] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | |||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Water プチウォーター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Hydro Water ハイドロウォーター
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 4 | ||
Petit Metal プチメタル
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 7 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||
