Template:PiyomonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Piyomon | |||||||
| 031 - Piyomon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 130 | 145 | 70 | 45 | 67 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Patch Prairie [Drop: Band-aid, Bug Plate - Birdramon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Shine プチシャイン
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Blue Fire ブルーファイアー
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 6 | 3 | ||
Petit Tornado プチトルネード
|
Attack | 15 | ▯▮▯▮▯ | 7 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


