Template:PicodevimonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Pico Devimon | |||||||
| 036 - Pico Devimon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Defense | 129 | 131 | 70 | 51 | 73 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Dark プチダーク
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Pico Darts ピコダーツ
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 7 | 4 | ||
Shadow Nail シャドウネイル
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 7 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


