Template:PatamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Patamon | |||||||
| 030 - Patamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 121 | 148 | 67 | 44 | 75 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Patch Prairie [Drop: Band-aid, Bug Plate - Angemon, Bug Plate - Patamon W2] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 9 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Shine プチシャイン
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Air Shot エアショット
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 3 | ||
Petit Tornado プチトルネード
|
Attack | 15 | ▯▮▯▮▯ | 7 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
