Template:KnightmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Knightmon | |||||||
| 181 - Knightmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 392 | 351 | 115 | 137 | 80 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | North City [Drop: Medicine, Bug Plate - Lord Knightmon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 28, ATK 130, DEF 130 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Cutter パワーカッター
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Mega Gain Guard メガゲインガード
|
Support | 55 | ▯▯▮▮▯ | 323 | 16 | ||
Holy Slash ホーリースラッシュ
|
Attack | 40 | ▯▮▮▮▯ | 71 | 18 | ||
Berserk Sword ベルセルクソード
|
Attack | 55 | ▯▯▮▯▯ | 40 | 20 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


