Template:ImpmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Impmon | |||||||
| 046 - Impmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 136 | 129 | 92 | 49 | 53 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Angler Tunnel [Drop: Medicine, Bug Plate - Beelzebumon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 11 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Dark プチダーク
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Night Fire ナイトファイアー
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 3 | ||
Mega Napalm メガナパーム
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 8 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


