Template:GoburimonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Goburimon | |||||||
| 049 - Goburimon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 143 | 133 | 86 | 46 | 55 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Label Forest [Drop: Band-aid, Bug Plate - Orgemon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 9 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Flame プチフレイム
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Goburi Strike ゴブリストライク
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 3 | ||
Gatling Punch ガトリングパンチ
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 7 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


