Template:DorugamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - DORUgamon | |||||||
| 092 - DORUgamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 253 | 220 | 91 | 105 | 64 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 18, DEF 65, Friendship 50 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Cutter プチカッター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Middle Tackle ミドルタックル
|
Attack | 20 | ▯▮▮▮▯ | 12 | 7 | ||
Comet Hammer コメットハンマー
|
Attack | 30 | ▯▯▮▯▯ | 12 | 11 | ||
Power Metal パワーメタル
|
Attack | 35 | ▯▯▮▯▯ | 16 | 11 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


