Super Digica Taisen Set 6
From Wikimon
Set Name | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 6 |
---|---|
Japanese Set Name | デジモンクロスウォーズ超デジカ大戦 第6弾 |
Release Date | June 9, 2011 |
No. of Cards | 53 |
Previous Set | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 5 |
Next Set | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 7 |
Card Number | Name | Japanese Name | Army | Type | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
D6-01 | Shoutmon | シャウトモン | ★ | ||
D6-02 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 | ★ | ||
D6-03 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B | ★★ | ||
D6-04 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 | ★★ | ||
D6-05 | Shoutmon X5B | シャウトモンX5B | ★★★ | ||
D6-06 | Shoutmon X7 | シャウトモンX7 | ★★★★★ | ||
D6-07 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン | ★★ | ||
D6-08 | Shoutmon DX | シャウトモンDX | ★★★ | ||
D6-09 | Shoutmon X4S | シャウトモンX4S | ★★ | ||
D6-10 | Shoutmon X5S | シャウトモンX5S | ★★ | ||
D6-11 | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM | ★★ | ||
D6-12 | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD | ★★ | ||
D6-13 | Sparrowmon | スパロウモン | ★ | ||
D6-14 | Beelzebumon | ベルゼブモン | ★ | ||
D6-15 | Bastemon | バステモン | ★★ | ||
D6-16 | Hi-Vision Monitamon | ハイビジョンモニタモン | ★ | ||
D6-17 | Mervamon | メルヴァモン | ★★★ | ||
D6-18 | Mervamon | メルヴァモン | ★★★★★ | ||
D6-19 | Metal Greymon | メタルグレイモン | ★ | ||
D6-20 | Metal Greymon (+ Cyber Launcher) | メタルグレイモン(+サイバーランチャー) | ★ | ||
D6-21 | Grey Knightsmon | グレイナイツモン | ★★ | ||
D6-22 | Decker Greymon | デッカーグレイモン | ★★ | ||
D6-23 | Zeke Greymon | ジークグレイモン | ★★ | ||
D6-24 | Deckerdramon | デッカードラモン | ★ | ||
D6-25 | Dark Knightmon | ダークナイトモン | ★ | ||
D6-26 | Musou Knightmon | ムソーナイトモン | ★★★ | ||
D6-27 | Tuwarmon | ツワーモン | ★ | ||
D6-28 | Bagramon | バグラモン | ★★★★ | ||
D6-29 | Darkness Bagramon | ダークネスバグラモン | ★★★★★ | ||
D6-30 | Lilithmon | リリスモン | ★★★ | ||
D6-31 | Blastmon | ブラストモン | ★ | ||
D6-32 | Tactimon | タクティモン | ★ | ||
D6-33 | Huanglongmon | ファンロンモン | ★ | ||
D6-34 | Chaosdramon | カオスドラモン | ★ | ||
D6-35 | Saber Leomon | サーベルレオモン | ★ | ||
D6-36 | Breakdramon | ブレイクドラモン | ★ | ||
D6-37 | Vamdemon | ヴァンデモン | ★★★ | ||
D6-38 | XV-mon | エクスブイモン | ★ | ||
D6-39 | Angewomon | エンジェウーモン | ★★★★ | ||
D6-40 | Omegamon | オメガモン | ★★★ | ||
D6-41 | Kaiser Greymon | カイゼルグレイモン | ★★ | ||
D6-42 | Garudamon | ガルダモン | ★★★★ | ||
D6-43 | Shine Greymon | シャイングレイモン | ★★ | ||
D6-44 | Zhuqiaomon | スーツェーモン | ★ | ||
D6-45 | Dukemon | デュークモン | ★★ | ||
D6-46 | Baihumon | バイフーモン | ★ | ||
D6-47 | Paildramon | パイルドラモン | ★★★★ | ||
D6-48 | Belphemon | ベルフェモン | ★★★ | ||
D6-49 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | ★★★★ | ||
D6-50 | Rosemon | ロゼモン | ★★★★ |
DigiMemory Cards[edit]
Card Number | Name | Japanese Name | Rarity |
---|---|---|---|
DM6-01 | Shoutmon | シャウトモン | ★ |
DM6-02 | Examon | エグザモン | ★★ |
DM6-03 | Garurumon | ガルルモン | ★ |
|
External Links[edit]
- Carddass Club (JP)