Super Digica Taisen Set 7
From Wikimon
Set Name | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 7 |
---|---|
Japanese Set Name | デジモンクロスウォーズ超デジカ大戦 第7弾 |
Release Date | August 4, 2011 |
No. of Cards | 53 |
Previous Set | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 6 |
Card Number | Name | Japanese Name | Army | Type | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
D7-01 | Shoutmon | シャウトモン | ★ | ||
D7-02 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 | ★ | ||
D7-03 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 | ★ | ||
D7-04 | Shoutmon X5B | シャウトモンX5B | ★★★ | ||
D7-05 | Shoutmon X7 | シャウトモンX7 | ★★★★★ | ||
D7-06 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン | ★ | ||
D7-07 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン | ★★ | ||
D7-08 | Shoutmon DX | シャウトモンDX | ★ | ||
D7-09 | Shoutmon DX | シャウトモンDX | ★★★★ | ||
D7-10 | Shoutmon X5S | シャウトモンX5S | ★★★ | ||
D7-11 | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM | ★★ | ||
D7-12 | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD | ★★ | ||
D7-13 | Sparrowmon | スパロウモン | ★★ | ||
D7-14 | Beelzebumon | ベルゼブモン | ★ | ||
D7-15 | Cutemon | キュートモン | ★ | ||
D7-16 | Bastemon | バステモン | ★ | ||
D7-17 | Bastemon | バステモン | ★★ | ||
D7-18 | Hi-Vision Monitamon | ハイビジョンモニタモン | ★ | ||
D7-19 | Mervamon | メルヴァモン | ★ | ||
D7-20 | Mervamon | メルヴァモン | ★★★★ | ||
D7-21 | Metal Greymon | メタルグレイモン | ★ | ||
D7-22 | Grey Knightsmon | グレイナイツモン | ★★ | ||
D7-23 | Decker Greymon | デッカーグレイモン | ★★ | ||
D7-24 | Zeke Greymon | ジークグレイモン | ★ | ||
D7-25 | Zeke Greymon | ジークグレイモン | ★★★ | ||
D7-26 | Dark Knightmon | ダークナイトモン | ★★★ | ||
D7-27 | Muso Knightmon | ムソーナイトモン | ★ | ||
D7-28 | Muso Knightmon | ムソーナイトモン | ★★ | ||
D7-29 | Bagramon | バグラモン | ★ | ||
D7-30 | Bagramon | バグラモン | ★★★ | ||
D7-31 | Darkness Bagramon | ダークネスバグラモン | ★★ | ||
D7-32 | Darkness Bagramon | ダークネスバグラモン | ★★★★ | ||
D7-33 | Lilithmon | リリスモン | ★★★ | ||
D7-34 | Blastmon | ブラストモン | ★ | ||
D7-35 | Tactimon | タクティモン | ★ | ||
D7-36 | War Greymon | ウォーグレイモン | ★★★ | ||
D7-37 | Angewomon | エンジェウーモン | ★★ | ||
D7-38 | Omegamon | オメガモン | ★★ | ||
D7-39 | Omegamon | オメガモン | ★★★★★ | ||
D7-40 | Kaiser Greymon | カイゼルグレイモン | ★★★★ | ||
D7-41 | Garudamon | ガルダモン | ★★ | ||
D7-42 | Xuanwumon | シェンウーモン | ★ | ||
D7-43 | Shine Greymon | シャイングレイモン | ★★★★ | ||
D7-44 | Qinglongmon | チンロンモン | ★ | ||
D7-45 | Dukemon | デュークモン | ★ | ||
D7-46 | Dukemon | デュークモン | ★★★★★ | ||
D7-47 | Paildramon | パイルドラモン | ★★★★ | ||
D7-48 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | ★ | ||
D7-49 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | ★★ | ||
D7-50 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | ★★★ | ||
D7-51 | Rosemon | ロゼモン | ★★ |
DigiMemory Cards[edit]
Card Number | Name | Japanese Name | Rarity |
---|---|---|---|
DM7-01 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 | ★★ |
DM7-02 | Mail Birdramon | メイルバードラモン | ★ |
|
External Links[edit]
- Carddass Club (JP)