Super Digica Taisen Set 5
From Wikimon
| Set Name | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 5 |
|---|---|
| Japanese Set Name | デジモンクロスウォーズ超デジカ大戦 第5弾 |
| Release Date | April 14, 2011 |
| No. of Cards | 60 (+10 Campaign Cards) |
| Previous Set | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 4 |
| Next Set | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 6 |
| Card Number | Name | Japanese Name | Army | Type | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| D5-01 | Shoutmon | シャウトモン | ★ | ||
| D5-02 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 | ★ | ||
| D5-03 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 | ★ | ||
| D5-04 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B | ★ | ||
| D5-05 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 | ★★ | ||
| D5-06 | Shoutmon X5B | シャウトモンX5B | ★★★★ | ||
| D5-07 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン | ★★ | ||
| D5-08 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン | ★★★ | ||
| D5-09 | Shoutmon DX | シャウトモンDX | ★★★★ | ||
| D5-10 | Spadamon | スパーダモン | ★ | ||
| D5-11 | Shoutmon X4S | シャウトモンX4S | ★★ | ||
| D5-12 | Shoutmon X5S | シャウトモンX5S | ★★★ | ||
| D5-13 | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM | ★★★ | ||
| D5-14 | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD | ★★★ | ||
| D5-15 | Ballistamon | バリスタモン | ★ | ||
| D5-16 | Dorulumon | ドルルモン | ★ | ||
| D5-17 | Sparrowmon | スパロウモン | ★ | ||
| D5-18 | Beelzebumon | ベルゼブモン | ★ | ||
| D5-19 | Cutemon | キュートモン | ★ | ||
| D5-20 | Bastemon | バステモン | ★★★ | ||
| D5-21 | Hi-Vision Monitamon | ハイビジョンモニタモン | ★★ | ||
| D5-22 | Greymon | グレイモン | ★ | ||
| D5-23 | Mail Birdramon | メイルバードラモン | ★ | ||
| D5-24 | Metal Greymon | メタルグレイモン | ★ | ||
| D5-25 | Metal Greymon (+ Cyber Launcher) | メタルグレイモン(+サイバーランチャー) | ★ | ||
| D5-26 | Grey Knightsmon | グレイナイツモン | ★★★ | ||
| D5-27 | Decker Greymon | デッカーグレイモン | ★★ | ||
| D5-28 | Zeke Greymon | ジークグレイモン | ★★ | ||
| D5-29 | Zeke Greymon | ジークグレイモン | ★★★★ | ||
| D5-30 | Skull Knightmon | スカルナイトモン | ★ | ||
| D5-31 | Dark Knightmon | ダークナイトモン | ★★ | ||
| D5-32 | Muso Knightmon | ムソーナイトモン | ★★★★ | ||
| D5-33 | Deadly Axemon | デッドリーアックスモン | ★ | ||
| D5-34 | Tuwarmon | ツワーモン | ★ | ||
| D5-35 | Bagramon | バグラモン | ★★★ | ||
| D5-36 | Lilithmon | リリスモン | ★★★ | ||
| D5-37 | Blastmon | ブラストモン | ★ | ||
| D5-38 | Tactimon | タクティモン | ★★ | ||
| D5-39 | Gran Kuwagamon | グランクワガーモン | ★ | ||
| D5-40 | Huanglongmon | ファンロンモン | ★★ | ||
| D5-41 | Chaosdramon | カオスドラモン | ★ | ||
| D5-42 | Saber Leomon | サーベルレオモン | ★ | ||
| D5-43 | Breakdramon | ブレイクドラモン | ★★★ | ||
| D5-44 | Omegamon | オメガモン | ★★★ | ||
| D5-45 | XV-mon | エクスブイモン | ★★★ | ||
| D5-46 | Kaiser Greymon | カイゼルグレイモン | ★★★★ | ||
| D5-47 | Shine Greymon | シャイングレイモン | ★★★★ | ||
| D5-48 | Xuanwumon | シェンウーモン | ★★ | ||
| D5-49 | Zhuqiaomon | スーツェーモン | ★★ | ||
| D5-50 | Stingmon | スティングモン | ★ | ||
| D5-51 | Sleipmon | スレイプモン | ★ | ||
| D5-52 | Qinglongmon | チンロンモン | ★★ | ||
| D5-53 | Dukemon | デュークモン | ★★ | ||
| D5-54 | Dracomon | ドラコモン | ★ | ||
| D5-55 | Baihumon | バイフーモン | ★★ |
Campaign Cards[edit]
| Card Number | Name | Japanese Name | Army | Type |
|---|---|---|---|---|
| D5-CP1 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン | ||
| D5-CP2 | Shoutmon DX | シャウトモンDX | ||
| D5-CP3 | Zeke Greymon | ジークグレイモン | ||
| D5-CP4 | War Greymon | ウォーグレイモン | ||
| D5-CP5 | Omegamon | オメガモン | ||
| D5-CP6 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | ||
| D5-CP7 | XV-mon | エクスブイモン | ||
| D5-CP8 | Dukemon | デュークモン | ||
| D5-CP9 | Kaiser Greymon | カイゼルグレイモン | ||
| D5-CP10 | Shine Greymon | シャイングレイモン |
DigiMemory Cards[edit]
| Card Number | Name | Japanese Name | Rarity |
|---|---|---|---|
| DM5-01 | Omegamon | オメガモン | ★★★ |
| DM5-02 | Guilmon | ギルモン | ★ |
| DM5-03 | Greymon | グレイモン | ★ |
| DM5-04 | Dark Knightmon | ダークナイトモン | ★★ |
| DM5-05 | V-mon | ブイモン | ★ |
|
|
External Links[edit]
- Carddass Club (JP)