Super Digica Taisen Set 4
From Wikimon
Set Name | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 4 |
---|---|
Japanese Set Name | デジモンクロスウォーズ超デジカ大戦 第4弾 |
Release Date | February 9, 2011 |
No. of Cards | 60 |
Previous Set | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 3 |
Next Set | Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 5 |
Digimon Cards[edit]
Card Number | Name | Japanese Name | Army | Type | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
D4-01 | Shoutmon | シャウトモン | ★ | ||
D4-02 | Shoutmon (+ Star Sword) | シャウトモン(+スターソード) | ★ | ||
D4-03 | Shoutmon X2 | シャウトモンX2 | ★ | ||
D4-04 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 | ★ | ||
D4-05 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 | ★★ | ||
D4-06 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B | ★★ | ||
D4-07 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 | ★★★★ | ||
D4-08 | Spadamon | スパーダモン | ★ | ||
D4-09 | Spadamon | スパーダモン | ★★ | ||
D4-10 | Shoutmon X4S | シャウトモンX4S | ★★★ | ||
D4-11 | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM | ★★★★ | ||
D4-12 | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD | ★★★★ | ||
D4-13 | Ballistamon | バリスタモン | ★ | ||
D4-14 | Dorulumon | ドルルモン | ★ | ||
D4-15 | Sparrowmon | スパロウモン | ★ | ||
D4-16 | Beelzebumon | ベルゼブモン | ★ | ||
D4-17 | Cutemon | キュートモン | ★ | ||
D4-18 | Greymon | グレイモン | ★ | ||
D4-19 | Mail Birdramon | メイルバードラモン | ★ | ||
D4-20 | Metal Greymon | メタルグレイモン | ★ | ||
D4-21 | Metal Greymon (+ Cyber Launcher) | メタルグレイモン(+サイバーランチャー) | ★★ | ||
D4-22 | Grey Knightsmon | グレイナイツモン | ★★★★ | ||
D4-23 | Decker Greymon | デッカーグレイモン | ★★★ | ||
D4-24 | Cyberdramon | サイバードラモン | ★ | ||
D4-25 | Deckerdramon | デッカードラモン | ★ | ||
D4-26 | Monitamon | モニタモン | ★ | ||
D4-27 | Skull Knightmon | スカルナイトモン | ★ | ||
D4-28 | Dark Knightmon | ダークナイトモン | ★★★ | ||
D4-29 | Deadly Axemon | デッドリーアックスモン | ★ | ||
D4-30 | Bagramon | バグラモン | ★★ | ||
D4-31 | Bagramon | バグラモン | ★★★★ | ||
D4-32 | Lilithmon | リリスモン | ★★★ | ||
D4-33 | Blastmon | ブラストモン | ★★ | ||
D4-34 | Tactimon | タクティモン | ★★ | ||
D4-35 | Tuwarmon | ツワーモン | ★★★ | ||
D4-36 | Tuwarmon | ツワーモン | ★ | ||
D4-37 | Pharaohmon | ファラオモン | ★ | ||
D4-38 | Gran Kuwagamon | グランクワガーモン | ★ | ||
D4-39 | Huanglongmon | ファンロンモン | ★★★ | ||
D4-40 | Chaosdramon | カオスドラモン | ★ | ||
D4-41 | Chaosdramon | カオスドラモン | ★★★ | ||
D4-42 | Saber Leomon | サーベルレオモン | ★★ | ||
D4-43 | Saber Leomon | サーベルレオモン | ★★★ | ||
D4-44 | War Greymon | ウォーグレイモン | ★★ | ||
D4-45 | Examon | エグザモン | ★★ | ||
D4-46 | Ogudomon | オグドモン | ★★ | ||
D4-47 | Omegamon | オメガモン | ★★★★ | ||
D4-48 | Khaosmon | カオスモン | ★★★ | ||
D4-49 | Sleipmon | スレイプモン | ★★ | ||
D4-50 | Slayerdramon | スレイヤードラモン | ★★★ | ||
D4-51 | Darkdramon | ダークドラモン | ★ | ||
D4-52 | Dukemon | デュークモン | ★★★ | ||
D4-53 | Bantyo Liomon | バンチョーレオモン | ★★ | ||
D4-54 | Victory Greymon | ビクトリーグレイモン | ★ | ||
D4-55 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | ★ |
Card Number | Name | Japanese Name | Army | Type | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
D4-01 | Shoutmon | シャウトモン | ★ | ||
D4-02 | Shoutmon (+ Star Sword) | シャウトモン(+スターソード) | ★ | ||
D4-03 | Shoutmon X2 | シャウトモンX2 | ★ | ||
D4-04 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 | ★ | ||
D4-05 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 | ★★ | ||
D4-06 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B | ★★ | ||
D4-07 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 | ★★★★ | ||
D4-08 | Spadamon | スパーダモン | ★ | ||
D4-09 | Spadamon | スパーダモン | ★★ | ||
D4-10 | Shoutmon X4S | シャウトモンX4S | ★★★ | ||
D4-11 | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM | ★★★★ | ||
D4-12 | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD | ★★★★ | ||
D4-13 | Ballistamon | バリスタモン | ★ | ||
D4-14 | Dorulumon | ドルルモン | ★ | ||
D4-15 | Sparrowmon | スパロウモン | ★ | ||
D4-16 | Beelzebumon | ベルゼブモン | ★ | ||
D4-17 | Cutemon | キュートモン | ★ | ||
D4-18 | Greymon | グレイモン | ★ | ||
D4-19 | Mail Birdramon | メイルバードラモン | ★ | ||
D4-20 | Metal Greymon | メタルグレイモン | ★ | ||
D4-21 | Metal Greymon (+ Cyber Launcher) | メタルグレイモン(+サイバーランチャー) | ★★ | ||
D4-22 | Grey Knightsmon | グレイナイツモン | ★★★★ | ||
D4-23 | Decker Greymon | デッカーグレイモン | ★★★ | ||
D4-24 | Cyberdramon | サイバードラモン | ★ | ||
D4-25 | Deckerdramon | デッカードラモン | ★ | ||
D4-26 | Monitamon | モニタモン | ★ | ||
D4-27 | Skull Knightmon | スカルナイトモン | ★ | ||
D4-28 | Dark Knightmon | ダークナイトモン | ★★★ | ||
D4-29 | Deadly Axemon | デッドリーアックスモン | ★ | ||
D4-30 | Bagramon | バグラモン | ★★ | ||
D4-31 | Bagramon | バグラモン | ★★★★ | ||
D4-32 | Lilithmon | リリスモン | ★★★ | ||
D4-33 | Blastmon | ブラストモン | ★★ | ||
D4-34 | Tactimon | タクティモン | ★★ | ||
D4-35 | Tuwarmon | ツワーモン | ★★★ | ||
D4-36 | Tuwarmon | ツワーモン | ★ | ||
D4-37 | Pharaohmon | ファラオモン | ★ | ||
D4-38 | Gran Kuwagamon | グランクワガーモン | ★ | ||
D4-39 | Huanglongmon | ファンロンモン | ★★★ | ||
D4-40 | Chaosdramon | カオスドラモン | ★ | ||
D4-41 | Chaosdramon | カオスドラモン | ★★★ | ||
D4-42 | Saber Leomon | サーベルレオモン | ★★ | ||
D4-43 | Saber Leomon | サーベルレオモン | ★★★ | ||
D4-44 | War Greymon | ウォーグレイモン | ★★ | ||
D4-45 | Examon | エグザモン | ★★ | ||
D4-46 | Ogudomon | オグドモン | ★★ | ||
D4-47 | Omegamon | オメガモン | ★★★★ | ||
D4-48 | Khaosmon | カオスモン | ★★★ | ||
D4-49 | Sleipmon | スレイプモン | ★★ | ||
D4-50 | Slayerdramon | スレイヤードラモン | ★★★ | ||
D4-51 | Darkdramon | ダークドラモン | ★ | ||
D4-52 | Dukemon | デュークモン | ★★★ | ||
D4-53 | Bantyo Liomon | バンチョーレオモン | ★★ | ||
D4-54 | Victory Greymon | ビクトリーグレイモン | ★ | ||
D4-55 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | ★ |
DigiMemory Cards[edit]
Card Number | Name | Japanese Name | Rarity |
---|---|---|---|
DM4-01 | Impmon | インプモン | ★ |
DM4-02 | War Greymon | ウォーグレイモン | ★★★ |
DM4-03 | Tailmon | テイルモン | ★ |
DM4-04 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | ★★ |
DM4-05 | Leviamon | リヴァイアモン | ★★ |
|
External Links[edit]
- Carddass Club (JP)