Super Digica Taisen Set 3

From Wikimon
Set Name Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 3
Japanese Set Name デジモンクロスウォーズ超デジカ大戦 第3弾
Release Date December 9, 2010
No. of Cards 60 (+10 Campaign Cards)
Previous Set Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 2
Next Set Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 4

Digimon Cards[edit]

Card
No.
Card Name Nanomon RPS Rarity Lv. HP Attack Guard Speed DigiStorm DigiSoul Type
D3-01 Shoutmon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 6 600 160 80 220 700 Fire digisoul.png Ground
D3-02 Shoutmon (+ Star Sword) Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 620 140 100 220 900 Light digisoul.png Ground
D3-03 Shoutmon X2 Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 700 160 160 160 1000 Fire digisoul.png Ground
D3-04 Shoutmon X3 Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★ 8 780 180 180 160 1000 Fire digisoul.png Ground
D3-05 Shoutmon X4 Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★ 10 900 240 160 200 1200 Light digisoul.png Ground
D3-06 Shoutmon X4B Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★ 11 960 240 200 240 1400 Dark digisoul.png Flying
D3-07 Shoutmon X5 Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★★ 13 980 340 220 260 1500 Wind digisoul.png Flying
D3-08 Ballistamon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 6 720 140 160 120 800 Earth digisoul.png Ground
D3-09 Dorulumon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 6 680 120 100 280 700 Wind digisoul.png Ground
D3-10 Starmons Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 3 580 160 140 160 700 Light digisoul.png Flying
D3-11 Sparrowmon Twilightcounter.png Sdtrock.png 7 560 160 100 160 800 Wind digisoul.png Flying
D3-12 Beelzebumon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★ 7 740 160 160 200 900 Dark digisoul.png Flying
D3-13 Cutemon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★ 6 540 120 160 200 800 Light digisoul.png Ground
D3-14 Greymon Blueflarecounter.png Sdtrock.png 6 640 240 100 140 800 Fire digisoul.png Ground
D3-15 Mail Birdramon Blueflarecounter.png Sdtrock.png 5 640 160 140 200 600 Wind digisoul.png Flying
D3-16 Metal Greymon Blueflarecounter.png Sdtpaper.png ★★ 7 760 200 160 180 900 Fire digisoul.png Flying
D3-17 Metal Greymon (+ Cyber Launcher) Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★★ 12 920 280 200 200 1300 Fire digisoul.png Ground
D3-18 Cyberdramon Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★ 7 740 200 120 160 1100 Wind digisoul.png Flying
D3-19 Deckerdramon Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★ 8 860 180 240 120 1100 Light digisoul.png Ground
D3-20 Deckerdramon Blueflarecounter.png Sdtpaper.png ★★★★ 12 920 200 300 140 1400 Light digisoul.png Ground
D3-21 Monitamon Twilightcounter.png Sdtscissors.png 6 540 140 120 220 600 Dark digisoul.png Ground
D3-22 Skull Knightmon Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★★ 10 720 220 140 160 1000 Dark digisoul.png Ground
D3-23 Dark Knightmon Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 9 940 240 200 200 1200 Dark digisoul.png Flying
D3-24 Dark Knightmon Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★★★ 13 820 320 280 200 1400 Dark digisoul.png Flying
D3-25 Deadly Axemon Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 8 740 140 140 200 1000 Aquan digisoul.png Ground
D3-26 Deadly Axemon Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★★ 12 800 180 180 300 1100 Aquan digisoul.png Ground
D3-27 Lilithmon Chikurimon counter.png Sdtscissors.png ★★ 9 800 180 160 240 1100 Dark digisoul.png Flying
D3-28 Lilithmon Chikurimon counter.png Sdtpaper.png ★★★ 11 820 200 180 220 1200 Dark digisoul.png Flying
D3-29 Blastmon Chikurimon counter.png Sdtpaper.png ★★★ 12 1020 200 240 120 1000 Earth digisoul.png Ground
D3-30 Tactimon Chikurimon counter.png Sdtrock.png ★★ 9 900 220 200 220 1200 Dark digisoul.png Flying
D3-31 Tactimon Chikurimon counter.png Sdtscissors.png ★★★★ 13 960 300 180 240 1600 Dark digisoul.png Flying
D3-32 Mad Leomon Chikurimon counter.png Sdtscissors.png 8 800 200 140 120 900 Dark digisoul.png Ground
D3-33 Neptunemon Chikurimon counter.png Sdtrock.png 8 840 220 80 180 800 Aquan digisoul.png Ground
D3-34 Ancient Volcamon Chikurimon counter.png Sdtrock.png 6 900 180 140 100 1100 Earth digisoul.png Ground
D3-35 Daipenmon Chikurimon counter.png Sdtpaper.png 8 840 160 200 120 1000 Aquan digisoul.png Ground
D3-36 Pharaohmon Chikurimon counter.png Sdtpaper.png ★★★ 12 880 220 180 180 1000 Earth digisoul.png Ground
D3-37 Gran Kuwagamon Chikurimon counter.png Sdtscissors.png ★★★ 11 860 220 200 220 800 Wind digisoul.png Flying
D3-38 Aquilamon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 7 700 120 120 260 700 Wind digisoul.png Flying
D3-39 War Greymon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 11 800 240 200 180 1100 Fire digisoul.png Flying
D3-40 Angewomon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 11 700 180 160 240 800 Light digisoul.png Flying
D3-41 Angemon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 7 680 180 120 180 800 Light digisoul.png Flying
D3-42 Stingmon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 7 680 140 180 160 900 Wind digisoul.png Flying
D3-43 Tyilinmon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 7 800 180 120 240 900 Wind digisoul.png Flying
D3-44 Devimon Chikurimon counter.png Sdtrock.png 7 700 200 120 160 800 Dark digisoul.png Flying
D3-45 Dukemon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★★ 14 900 260 300 200 1200 Light digisoul.png Ground
D3-46 Dracomon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 6 600 140 140 160 800 Fire digisoul.png Ground
D3-47 Pandamon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 640 180 160 160 1000 Fire digisoul.png Ground
D3-48 Victory Greymon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 9 780 240 160 200 1000 Fire digisoul.png Flying
D3-49 Platinum Numemon Twilightcounter.png Sdtscissors.png 7 640 220 140 160 800 Light digisoul.png Flying
D3-50 V-mon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 6 620 160 120 180 700 Fire digisoul.png Ground
D3-51 Megalo Growmon Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★ 10 820 200 160 200 1000 Fire digisoul.png Ground
D3-52 Metal Garurumon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 10 760 220 160 240 900 Wind digisoul.png Ground
D3-53 Lucemon Falldown Mode Chikurimon counter.png Sdtpaper.png ★★ 7 740 180 180 180 1300 Dark digisoul.png Flying
D3-54 Lady Devimon Chikurimon counter.png Sdtrock.png ★★ 9 700 160 140 200 900 Dark digisoul.png Flying
D3-55 Were Garurumon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 8 760 140 140 220 900 Wind digisoul.png Ground
カード
No.
カード名 ナノモン ジャンケン属性 レアリティ Lv. HP アタック ガード スピード デジストーム デジソウル タイプ
D3-01 シャウトモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 6 600 160 80 220 700 Fire digisoul.png 地上
D3-02 シャウトモン(+スターソード) Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 620 140 100 220 900 Light digisoul.png 地上
D3-03 シャウトモンX2 Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 700 160 160 160 1000 Fire digisoul.png 地上
D3-04 シャウトモンX3 Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★ 8 780 180 180 160 1000 Fire digisoul.png 地上
D3-05 シャウトモンX4 Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★ 10 900 240 160 200 1200 Light digisoul.png 地上
D3-06 シャウトモンX4B Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★ 11 960 240 200 240 1400 Dark digisoul.png 飛行
D3-07 シャウトモンX5 Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★★ 13 980 340 220 260 1500 Wind digisoul.png 飛行
D3-08 バリスタモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 6 720 140 160 120 800 Earth digisoul.png 地上
D3-09 ドルルモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 6 680 120 100 280 700 Wind digisoul.png 地上
D3-10 スターモンズ Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 3 580 160 140 160 700 Light digisoul.png 飛行
D3-11 スパロウモン Twilightcounter.png Sdtrock.png 7 560 160 100 160 800 Wind digisoul.png 飛行
D3-12 ベルゼブモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★ 7 740 160 160 200 900 Dark digisoul.png 飛行
D3-13 キュートモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★ 6 540 120 160 200 800 Light digisoul.png 地上
D3-14 グレイモン Blueflarecounter.png Sdtrock.png 6 640 240 100 140 800 Fire digisoul.png 地上
D3-15 メイルバードラモン Blueflarecounter.png Sdtrock.png 5 640 160 140 200 600 Wind digisoul.png 飛行
D3-16 メタルグレイモン Blueflarecounter.png Sdtpaper.png ★★ 7 760 200 160 180 900 Fire digisoul.png 飛行
D3-17 メタルグレイモン(+サイバーランチャー) Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★★ 12 920 280 200 200 1300 Fire digisoul.png 地上
D3-18 サイバードラモン Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★ 7 740 200 120 160 1100 Wind digisoul.png 飛行
D3-19 デッカードラモン Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★ 8 860 180 240 120 1100 Light digisoul.png 地上
D3-20 デッカードラモン Blueflarecounter.png Sdtpaper.png ★★★★ 12 920 200 300 140 1400 Light digisoul.png 地上
D3-21 モニタモン Twilightcounter.png Sdtscissors.png 6 540 140 120 220 600 Dark digisoul.png 地上
D3-22 スカルナイトモン Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★★ 10 720 220 140 160 1000 Dark digisoul.png 地上
D3-23 ダークナイトモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 9 940 240 200 200 1200 Dark digisoul.png 飛行
D3-24 ダークナイトモン Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★★★ 13 820 320 280 200 1400 Dark digisoul.png 飛行
D3-25 デッドリーアックスモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 8 740 140 140 200 1000 Aquan digisoul.png 地上
D3-26 デッドリーアックスモン Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★★ 12 800 180 180 300 1100 Aquan digisoul.png 地上
D3-27 リリスモン Chikurimon counter.png Sdtscissors.png ★★ 9 800 180 160 240 1100 Dark digisoul.png 飛行
D3-28 リリスモン Chikurimon counter.png Sdtpaper.png ★★★ 11 820 200 180 220 1200 Dark digisoul.png 飛行
D3-29 ブラストモン Chikurimon counter.png Sdtpaper.png ★★★ 12 1020 200 240 120 1000 Earth digisoul.png 地上
D3-30 タクティモン Chikurimon counter.png Sdtrock.png ★★ 9 900 220 200 220 1200 Dark digisoul.png 飛行
D3-31 タクティモン Chikurimon counter.png Sdtscissors.png ★★★★ 13 960 300 180 240 1600 Dark digisoul.png 飛行
D3-32 マッドレオモン Chikurimon counter.png Sdtscissors.png 8 800 200 140 120 900 Dark digisoul.png 地上
D3-33 ネプトゥーンモン Chikurimon counter.png Sdtrock.png 8 840 220 80 180 800 Aquan digisoul.png 地上
D3-34 エンシェントボルケーモン Chikurimon counter.png Sdtrock.png 6 900 180 140 100 1100 Earth digisoul.png 地上
D3-35 ダイペンモン Chikurimon counter.png Sdtpaper.png 8 840 160 200 120 1000 Aquan digisoul.png 地上
D3-36 ファラオモン Chikurimon counter.png Sdtpaper.png ★★★ 12 880 220 180 180 1000 Earth digisoul.png 地上
D3-37 グランクワガーモン Chikurimon counter.png Sdtscissors.png ★★★ 11 860 220 200 220 800 Wind digisoul.png 飛行
D3-38 アクィラモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 7 700 120 120 260 700 Wind digisoul.png 飛行
D3-39 ウォーグレイモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 11 800 240 200 180 1100 Fire digisoul.png 飛行
D3-40 エンジェウーモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 11 700 180 160 240 800 Light digisoul.png 飛行
D3-41 エンジェモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 7 680 180 120 180 800 Light digisoul.png 飛行
D3-42 スティングモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 7 680 140 180 160 900 Wind digisoul.png 飛行
D3-43 チィリンモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 7 800 180 120 240 900 Wind digisoul.png 飛行
D3-44 デビモン Chikurimon counter.png Sdtrock.png 7 700 200 120 160 800 Dark digisoul.png 飛行
D3-45 デュークモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★★ 14 900 260 300 200 1200 Light digisoul.png 地上
D3-46 ドラコモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 6 600 140 140 160 800 Fire digisoul.png 地上
D3-47 パンダモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 640 180 160 160 1000 Fire digisoul.png 地上
D3-48 ビクトリーグレイモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 9 780 240 160 200 1000 Fire digisoul.png 飛行
D3-49 プラチナヌメモン Twilightcounter.png Sdtscissors.png 7 640 220 140 160 800 Light digisoul.png 飛行
D3-50 ブイモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 6 620 160 120 180 700 Fire digisoul.png 地上
D3-51 メガログラウモン Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★ 10 820 200 160 200 1000 Fire digisoul.png 地上
D3-52 メタルガルルモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 10 760 220 160 240 900 Wind digisoul.png 地上
D3-53 ルーチェモン フォールダウンモード Chikurimon counter.png Sdtpaper.png ★★ 7 740 180 180 180 1300 Dark digisoul.png 飛行
D3-54 レディーデビモン Chikurimon counter.png Sdtrock.png ★★ 9 700 160 140 200 900 Dark digisoul.png 飛行
D3-55 ワーガルルモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 8 760 140 140 220 900 Wind digisoul.png 地上


Campaign Cards[edit]

Card
No.
Card Name Nanomon RPS Rarity Lv. HP Attack Guard Speed DigiStorm DigiSoul Type
D3-CP1 Shoutmon X5 Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 11 940 280 200 260 1300 Wind digisoul.png Flying
D3-CP2 Shoutmon X4B Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 11 960 260 200 220 1400 Dark digisoul.png Flying
D3-CP3 Mail Birdramon Blueflarecounter.png Sdtpaper.png 7 680 160 140 280 700 Wind digisoul.png Flying
D3-CP4 Metal Greymon Blueflarecounter.png Sdtscissors.png 9 780 200 160 180 1100 Fire digisoul.png Flying
D3-CP5 Skull Knightmon Twilightcounter.png Sdtpaper.png 9 720 200 160 140 1100 Dark digisoul.png Flying
D3-CP6 Dark Knightmon Twilightcounter.png Sdtrock.png 11 880 260 220 180 1300 Dark digisoul.png Flying
D3-CP7 Lilithmon Chikurimon counter.png Sdtrock.png 11 820 200 180 240 1100 Dark digisoul.png Flying
D3-CP8 Tactimon Chikurimon counter.png Sdtpaper.png 11 920 260 180 240 1200 Dark digisoul.png Flying
D3-CP9 Victory Greymon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 9 800 200 180 180 1000 Fire digisoul.png Flying
D3-CP10 Darkdramon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 9 800 160 140 160 1200 Dark digisoul.png Flying
カード
No.
カード名 ナノモン ジャンケン属性 レアリティ Lv. HP アタック ガード スピード デジストーム デジソウル タイプ
D3-CP1 シャウトモンX5 Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 11 940 280 200 260 1300 Wind digisoul.png 飛行
D3-CP2 シャウトモンX4B Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 11 960 260 200 220 1400 Dark digisoul.png 飛行
D3-CP3 メイルバードラモン Blueflarecounter.png Sdtpaper.png 7 680 160 140 280 700 Wind digisoul.png 飛行
D3-CP4 メタルグレイモン Blueflarecounter.png Sdtscissors.png 9 780 200 160 180 1100 Fire digisoul.png 飛行
D3-CP5 スカルナイトモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png 9 720 200 160 140 1100 Dark digisoul.png 飛行
D3-CP6 ダークナイトモン Twilightcounter.png Sdtrock.png 11 880 260 220 180 1300 Dark digisoul.png 飛行
D3-CP7 リリスモン Chikurimon counter.png Sdtrock.png 11 820 200 180 240 1100 Dark digisoul.png 飛行
D3-CP8 タクティモン Chikurimon counter.png Sdtpaper.png 11 920 260 180 240 1200 Dark digisoul.png 飛行
D3-CP9 ビクトリーグレイモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 9 800 200 180 180 1000 Fire digisoul.png 飛行
D3-CP10 ダークドラモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 9 800 160 140 160 1200 Dark digisoul.png 飛行


DigiMemory Cards[edit]

Card Number Name Japanese Name Rarity
DM3-01 Agumon アグモン
DM3-02 Patamon パタモン
DM3-03 Holy Angemon ホーリーエンジェモン ★★
DM3-04 Marin Angemon マリンエンジェモン
DM3-05 Darkdramon ダークドラモン ★★★
D3-01 front.jpg D3-02 front.jpg D3-03 front.jpg D3-04 front.jpg D3-05 front.jpg D3-06 front.jpg D3-07 front.jpg D3-08 front.jpg D3-09 front.jpg D3-10 front.jpg
D3-11 front.jpg D3-12 front.jpg D3-13 front.jpg D3-14 front.jpg D3-15 front.jpg D3-16 front.jpg D3-17 front.jpg D3-18 front.jpg D3-19 front.jpg D3-20 front.jpg
D3-21 front.jpg D3-22 front.jpg D3-23 front.jpg D3-24 front.jpg D3-25 front.jpg D3-26 front.jpg D3-27 front.jpg D3-28 front.jpg D3-29 front.jpg D3-30 front.jpg
D3-31 front.jpg D3-32 front.jpg D3-33 front.jpg D3-34 front.jpg D3-35 front.jpg D3-36 front.jpg D3-37 front.jpg D3-38 front.jpg D3-39 front.jpg D3-40 front.jpg
D3-41 front.jpg D3-42 front.jpg D3-43 front.jpg D3-44 front.jpg D3-45 front.jpg D3-46 front.jpg D3-47 front.jpg D3-48 front.jpg D3-49 front.jpg D3-50 front.jpg
D3-51 front.jpg D3-52 front.jpg D3-53 front.jpg D3-54 front.jpg D3-55 front.jpg
D3-cp1 front.jpg D3-cp2 front.jpg D3-cp3 front.jpg D3-cp4 front.jpg D3-cp5 front.jpg D3-cp6 front.jpg D3-cp7 front.jpg D3-cp8 front.jpg D3-cp9 front.jpg D3-cp10 front.jpg
DM3-01 front.jpg DM3-02 front.jpg DM3-03 front.jpg DM3-04 front.jpg DM3-05 front.jpg

External Links[edit]