Super Digica Taisen Set 3

Set Name Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 3
Japanese Set Name デジモンクロスウォーズ超デジカ大戦 第3弾
Release Date December 9, 2010
No. of Cards 60 (+10 Campaign Cards)
Previous Set Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 2
Next Set Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 4

Digimon Cards

Card
No.
Card Name Nanomon RPS Rarity Lv. HP Attack Guard Speed DigiStorm DigiSoul Type
D3-01 Shoutmon ★ 6 600 160 80 220 700 Ground
D3-02 Shoutmon (+ Star Sword) ★ 8 620 140 100 220 900 Ground
D3-03 Shoutmon X2 ★ 8 700 160 160 160 1000 Ground
D3-04 Shoutmon X3 ★★ 8 780 180 180 160 1000 Ground
D3-05 Shoutmon X4 ★★ 10 900 240 160 200 1200 Ground
D3-06 Shoutmon X4B ★★★ 11 960 240 200 240 1400 Flying
D3-07 Shoutmon X5 ★★★★ 13 980 340 220 260 1500 Flying
D3-08 Ballistamon ★ 6 720 140 160 120 800 Ground
D3-09 Dorulumon ★ 6 680 120 100 280 700 Ground
D3-10 Starmons ★ 3 580 160 140 160 700 Flying
D3-11 Sparrowmon ★ 7 560 160 100 160 800 Flying
D3-12 Beelzebumon ★★ 7 740 160 160 200 900 Flying
D3-13 Cutemon ★★ 6 540 120 160 200 800 Ground
D3-14 Greymon ★ 6 640 240 100 140 800 Ground
D3-15 Mail Birdramon ★ 5 640 160 140 200 600 Flying
D3-16 Metal Greymon ★★ 7 760 200 160 180 900 Flying
D3-17 Metal Greymon (+ Cyber Launcher) ★★★ 12 920 280 200 200 1300 Ground
D3-18 Cyberdramon ★★ 7 740 200 120 160 1100 Flying
D3-19 Deckerdramon ★★ 8 860 180 240 120 1100 Ground
D3-20 Deckerdramon ★★★★ 12 920 200 300 140 1400 Ground
D3-21 Monitamon ★ 6 540 140 120 220 600 Ground
D3-22 Skull Knightmon ★★★ 10 720 220 140 160 1000 Ground
D3-23 Dark Knightmon ★★ 9 940 240 200 200 1200 Flying
D3-24 Dark Knightmon ★★★★ 13 820 320 280 200 1400 Flying
D3-25 Deadly Axemon ★★ 8 740 140 140 200 1000 Ground
D3-26 Deadly Axemon ★★★★ 12 800 180 180 300 1100 Ground
D3-27 Lilithmon ★★ 9 800 180 160 240 1100 Flying
D3-28 Lilithmon ★★★ 11 820 200 180 220 1200 Flying
D3-29 Blastmon ★★★ 12 1020 200 240 120 1000 Ground
D3-30 Tactimon ★★ 9 900 220 200 220 1200 Flying
D3-31 Tactimon ★★★★ 13 960 300 180 240 1600 Flying
D3-32 Mad Leomon ★ 8 800 200 140 120 900 Ground
D3-33 Neptunemon ★ 8 840 220 80 180 800 Ground
D3-34 Ancient Volcamon ★ 6 900 180 140 100 1100 Ground
D3-35 Daipenmon ★ 8 840 160 200 120 1000 Ground
D3-36 Pharaohmon ★★★ 12 880 220 180 180 1000 Ground
D3-37 Gran Kuwagamon ★★★ 11 860 220 200 220 800 Flying
D3-38 Aquilamon ★ 7 700 120 120 260 700 Flying
D3-39 War Greymon ★★★ 11 800 240 200 180 1100 Flying
D3-40 Angewomon ★★★ 11 700 180 160 240 800 Flying
D3-41 Angemon ★ 7 680 180 120 180 800 Flying
D3-42 Stingmon ★ 7 680 140 180 160 900 Flying
D3-43 Tyilinmon ★ 7 800 180 120 240 900 Flying
D3-44 Devimon ★ 7 700 200 120 160 800 Flying
D3-45 Dukemon ★★★★ 14 900 260 300 200 1200 Ground
D3-46 Dracomon ★ 6 600 140 140 160 800 Ground
D3-47 Pandamon ★ 8 640 180 160 160 1000 Ground
D3-48 Victory Greymon ★★★ 9 780 240 160 200 1000 Flying
D3-49 Platinum Numemon ★ 7 640 220 140 160 800 Flying
D3-50 V-mon ★ 6 620 160 120 180 700 Ground
D3-51 Megalo Growmon ★★ 10 820 200 160 200 1000 Ground
D3-52 Metal Garurumon ★★★ 10 760 220 160 240 900 Ground
D3-53 Lucemon Falldown Mode ★★ 7 740 180 180 180 1300 Flying
D3-54 Lady Devimon ★★ 9 700 160 140 200 900 Flying
D3-55 Were Garurumon ★ 8 760 140 140 220 900 Ground
カード
No.
カード名 ナノモン ジャンケン属性 レアリティ Lv. HP アタック ガード スピード デジストーム デジソウル タイプ
D3-01 シャウトモン ★ 6 600 160 80 220 700 地上
D3-02 シャウトモン(+スターソード) ★ 8 620 140 100 220 900 地上
D3-03 シャウトモンX2 ★ 8 700 160 160 160 1000 地上
D3-04 シャウトモンX3 ★★ 8 780 180 180 160 1000 地上
D3-05 シャウトモンX4 ★★ 10 900 240 160 200 1200 地上
D3-06 シャウトモンX4B ★★★ 11 960 240 200 240 1400 飛行
D3-07 シャウトモンX5 ★★★★ 13 980 340 220 260 1500 飛行
D3-08 バリスタモン ★ 6 720 140 160 120 800 地上
D3-09 ドルルモン ★ 6 680 120 100 280 700 地上
D3-10 スターモンズ ★ 3 580 160 140 160 700 飛行
D3-11 スパロウモン ★ 7 560 160 100 160 800 飛行
D3-12 ベルゼブモン ★★ 7 740 160 160 200 900 飛行
D3-13 キュートモン ★★ 6 540 120 160 200 800 地上
D3-14 グレイモン ★ 6 640 240 100 140 800 地上
D3-15 メイルバードラモン ★ 5 640 160 140 200 600 飛行
D3-16 メタルグレイモン ★★ 7 760 200 160 180 900 飛行
D3-17 メタルグレイモン(+サイバーランチャー) ★★★ 12 920 280 200 200 1300 地上
D3-18 サイバードラモン ★★ 7 740 200 120 160 1100 飛行
D3-19 デッカードラモン ★★ 8 860 180 240 120 1100 地上
D3-20 デッカードラモン ★★★★ 12 920 200 300 140 1400 地上
D3-21 モニタモン ★ 6 540 140 120 220 600 地上
D3-22 スカルナイトモン ★★★ 10 720 220 140 160 1000 地上
D3-23 ダークナイトモン ★★ 9 940 240 200 200 1200 飛行
D3-24 ダークナイトモン ★★★★ 13 820 320 280 200 1400 飛行
D3-25 デッドリーアックスモン ★★ 8 740 140 140 200 1000 地上
D3-26 デッドリーアックスモン ★★★★ 12 800 180 180 300 1100 地上
D3-27 リリスモン ★★ 9 800 180 160 240 1100 飛行
D3-28 リリスモン ★★★ 11 820 200 180 220 1200 飛行
D3-29 ブラストモン ★★★ 12 1020 200 240 120 1000 地上
D3-30 タクティモン ★★ 9 900 220 200 220 1200 飛行
D3-31 タクティモン ★★★★ 13 960 300 180 240 1600 飛行
D3-32 マッドレオモン ★ 8 800 200 140 120 900 地上
D3-33 ネプトゥーンモン ★ 8 840 220 80 180 800 地上
D3-34 エンシェントボルケーモン ★ 6 900 180 140 100 1100 地上
D3-35 ダイペンモン ★ 8 840 160 200 120 1000 地上
D3-36 ファラオモン ★★★ 12 880 220 180 180 1000 地上
D3-37 グランクワガーモン ★★★ 11 860 220 200 220 800 飛行
D3-38 アクィラモン ★ 7 700 120 120 260 700 飛行
D3-39 ウォーグレイモン ★★★ 11 800 240 200 180 1100 飛行
D3-40 エンジェウーモン ★★★ 11 700 180 160 240 800 飛行
D3-41 エンジェモン ★ 7 680 180 120 180 800 飛行
D3-42 スティングモン ★ 7 680 140 180 160 900 飛行
D3-43 チィリンモン ★ 7 800 180 120 240 900 飛行
D3-44 デビモン ★ 7 700 200 120 160 800 飛行
D3-45 デュークモン ★★★★ 14 900 260 300 200 1200 地上
D3-46 ドラコモン ★ 6 600 140 140 160 800 地上
D3-47 パンダモン ★ 8 640 180 160 160 1000 地上
D3-48 ビクトリーグレイモン ★★★ 9 780 240 160 200 1000 飛行
D3-49 プラチナヌメモン ★ 7 640 220 140 160 800 飛行
D3-50 ブイモン ★ 6 620 160 120 180 700 地上
D3-51 メガログラウモン ★★ 10 820 200 160 200 1000 地上
D3-52 メタルガルルモン ★★★ 10 760 220 160 240 900 地上
D3-53 ルーチェモン フォールダウンモード ★★ 7 740 180 180 180 1300 飛行
D3-54 レディーデビモン ★★ 9 700 160 140 200 900 飛行
D3-55 ワーガルルモン ★ 8 760 140 140 220 900 地上


Campaign Cards

Card
No.
Card Name Nanomon RPS Rarity Lv. HP Attack Guard Speed DigiStorm DigiSoul Type
D3-CP1 Shoutmon X5 - 11 940 280 200 260 1300 Flying
D3-CP2 Shoutmon X4B - 11 960 260 200 220 1400 Flying
D3-CP3 Mail Birdramon - 7 680 160 140 280 700 Flying
D3-CP4 Metal Greymon - 9 780 200 160 180 1100 Flying
D3-CP5 Skull Knightmon - 9 720 200 160 140 1100 Flying
D3-CP6 Dark Knightmon - 11 880 260 220 180 1300 Flying
D3-CP7 Lilithmon - 11 820 200 180 240 1100 Flying
D3-CP8 Tactimon - 11 920 260 180 240 1200 Flying
D3-CP9 Victory Greymon - 9 800 200 180 180 1000 Flying
D3-CP10 Darkdramon - 9 800 160 140 160 1200 Flying
カード
No.
カード名 ナノモン ジャンケン属性 レアリティ Lv. HP アタック ガード スピード デジストーム デジソウル タイプ
D3-CP1 シャウトモンX5 - 11 940 280 200 260 1300 飛行
D3-CP2 シャウトモンX4B - 11 960 260 200 220 1400 飛行
D3-CP3 メイルバードラモン - 7 680 160 140 280 700 飛行
D3-CP4 メタルグレイモン - 9 780 200 160 180 1100 飛行
D3-CP5 スカルナイトモン - 9 720 200 160 140 1100 飛行
D3-CP6 ダークナイトモン - 11 880 260 220 180 1300 飛行
D3-CP7 リリスモン - 11 820 200 180 240 1100 飛行
D3-CP8 タクティモン - 11 920 260 180 240 1200 飛行
D3-CP9 ビクトリーグレイモン - 9 800 200 180 180 1000 飛行
D3-CP10 ダークドラモン - 9 800 160 140 160 1200 飛行


DigiMemory Cards

Card Number Name Japanese Name Rarity
DM3-01 Agumon アグモン ★
DM3-02 Patamon パタモン ★
DM3-03 Holy Angemon ホーリーエンジェモン ★★
DM3-04 Marin Angemon マリンエンジェモン ★
DM3-05 Darkdramon ダークドラモン ★★★

External Links