Super Digica Taisen Set 2

From Wikimon
Set Name Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 2
Japanese Name デジモンクロスウォーズ超デジカ大戦 第2弾
Release Date October 7, 2010
No. of Cards 60
Previous Set Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 1
Next Set Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 3


Digimon Cards[edit]

Card
No.
Card Name Nanomon RPS Rarity Lv. HP Attack Guard Speed DigiStorm DigiSoul
D2-01 Shoutmon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 6 600 140 80 220 800 Fire digisoul.png
D2-02 Shoutmon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★ 6 620 180 100 200 800 Fire digisoul.png
D2-03 Shoutmon (+ Star Sword) Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 640 140 120 200 1100 Light digisoul.png
D2-04 Shoutmon X2 Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 8 700 160 180 140 1000 Fire digisoul.png
D2-05 Shoutmon X2 Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★ 10 720 180 180 140 1100 Fire digisoul.png
D2-06 Shoutmon X3 Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★ 8 780 180 160 180 1000 Fire digisoul.png
D2-07 Shoutmon X3 Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★ 10 820 200 160 200 1000 Fire digisoul.png
D2-08 Shoutmon X4 Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 12 920 240 200 200 1200 Fire digisoul.png
D2-09 Shoutmon X4B Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★★ 14 1000 280 240 240 1300 Dark digisoul.png
D2-10 Ballistamon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 6 720 160 160 120 700 Earth digisoul.png
D2-11 Ballistamon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★★ 8 760 160 80 260 900 Earth digisoul.png
D2-12 Dorulumon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 6 680 160 80 260 700 Wind digisoul.png
D2-13 Dorulumon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★★ 8 720 180 100 280 800 Wind digisoul.png
D2-14 Starmons Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 4 580 160 160 160 600 Light digisoul.png
D2-15 Starmons Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★ 6 600 160 160 180 700 Light digisoul.png
D2-16 Sparrowmon Twilightcounter.png Sdtpaper.png 8 560 180 80 260 800 Wind digisoul.png
D2-17 Sparrowmon Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★ 10 600 200 100 280 900 Wind digisoul.png
D2-18 Beelzebumon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★ 8 740 160 120 200 1100 Dark digisoul.png
D2-19 Beelzebumon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★★ 12 800 180 140 240 1200 Dark digisoul.png
D2-20 Greymon Blueflarecounter.png Sdtpaper.png 6 640 220 100 160 800 Fire digisoul.png
D2-21 Greymon Blueflarecounter.png Sdtrock.png ★★ 6 660 240 120 1600 800 Fire digisoul.png
D2-22 Metal Greymon Blueflarecounter.png Sdtpaper.png ★★★ 10 780 200 180 160 1100 Fire digisoul.png
D2-23 Metal Greymon Blueflarecounter.png Sdtrock.png ★★★★ 12 800 200 200 160 1200 Fire digisoul.png
D2-24 Metal Greymon (+ Cyber Launcher) Blueflarecounter.png Sdtpaper.png ★★★★ 14 960 280 220 200 1400 Fire digisoul.png
D2-25 Mail Birdramon Blueflarecounter.png Sdtrock.png 6 640 140 140 220 700 Wind digisoul.png
D2-26 Mail Birdramon Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★ 6 660 160 140 240 700 Wind digisoul.png
D2-27 Cyberdramon Blueflarecounter.png Sdtrock.png ★★ 8 740 200 140 160 1000 Wind digisoul.png
D2-28 Cyberdramon Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★★ 10 0 220 140 180 1000 Wind digisoul.png
D2-29 Monitamon Twilightcounter.png Sdtpaper.png 6 540 140 100 220 700 Dark digisoul.png
D2-30 Monitamon Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 10 560 160 140 220 600 Dark digisoul.png
D2-31 Skull Knightmon Twilightcounter.png Sdtscissors.png 8 680 180 140 140 900 Dark digisoul.png
D2-32 Skull Knightmon Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★★ 10 720 200 140 160 1100 Dark digisoul.png
D2-33 Skull Knightmon Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★★ 12 760 200 160 160 1200 Dark digisoul.png
D2-34 Lilithmon Twilightcounter.png Sdtrock.png 8 780 160 160 220 1100 Dark digisoul.png
D2-35 Lilithmon Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★★ 12 820 180 180 220 1300 Dark digisoul.png
D2-36 Blastmon Twilightcounter.png Sdtrock.png 8 980 180 220 80 1000 Earth digisoul.png
D2-37 Blastmon Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★ 12 1020 200 240 100 1100 Earth digisoul.png
D2-38 Blastmon Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★★★ 12 1040 200 240 120 1200 Earth digisoul.png
D2-39 Mad Leomon Twilightcounter.png Sdtpaper.png 8 800 180 140 140 900 Dark digisoul.png
D2-40 Mad Leomon Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★ 8 820 220 120 120 1100 Dark digisoul.png
D2-41 Neptunemon Twilightcounter.png Sdtscissors.png 8 840 220 100 160 800 Aquan digisoul.png
D2-42 Neptunemon Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★ 8 860 220 100 180 900 Aquan digisoul.png
D2-43 Ancient Volcamon Twilightcounter.png Sdtpaper.png 6 900 200 120 80 1200 Earth digisoul.png
D2-44 Ancient Volcamon Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 8 920 200 140 100 1200 Earth digisoul.png
D2-45 Daipenmon Twilightcounter.png Sdtpaper.png 8 840 140 200 140 1000 Aquan digisoul.png
D2-46 Daipenmon Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 8 860 160 200 160 1000 Aquan digisoul.png
D2-47 Agumon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 6 560 180 100 140 900 Fire digisoul.png
D2-48 Impmon Twilightcounter.png Sdtrock.png 6 600 140 120 200 700 Dark digisoul.png
D2-49 Angemon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★ 8 680 160 140 160 900 Light digisoul.png
D2-50 Gaogamon Blueflarecounter.png Sdtpaper.png 8 680 160 100 260 800 Wind digisoul.png
D2-51 Goburimon Twilightcounter.png Sdtrock.png 6 660 180 160 140 600 Dark digisoul.png
D2-52 Geo Greymon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 6 700 220 120 140 800 Fire digisoul.png
D2-53 Tukaimon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 4 560 140 120 240 700 Wind digisoul.png
D2-54 DORUmon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 6 580 140 120 200 700 Wind digisoul.png
D2-55 Holy Angemon Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★★ 10 760 200 160 140 1100 Light digisoul.png
D2-56 Marin Angemon Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★ 8 480 160 120 220 900 Light digisoul.png
D2-57 Leviamon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 1000 160 180 140 1000 Aquan digisoul.png
D2-58 Lucemon Falldown Mode Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★ 10 760 200 200 180 1300 Dark digisoul.png
D2-59 Leomon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 720 160 120 160 900 Wind digisoul.png
D2-60 Were Garurumon Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 760 140 140 200 1000 Wind digisoul.png
カード
No.
カード名 ナノモン ジャンケン属性 レアリティ Lv. HP アタック ガード スピード デジストーム デジソウル
D2-01 シャウトモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png 6 600 140 80 220 800 Fire digisoul.png
D2-02 シャウトモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★ 6 620 180 100 200 800 Fire digisoul.png
D2-03 シャウトモン(+スターソード) Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 640 140 120 200 1100 Light digisoul.png
D2-04 シャウトモンX2 Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 8 700 160 180 140 1000 Fire digisoul.png
D2-05 シャウトモンX2 Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★ 10 720 180 180 140 1100 Fire digisoul.png
D2-06 シャウトモンX3 Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★ 8 780 180 160 180 1000 Fire digisoul.png
D2-07 シャウトモンX3 Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★ 10 820 200 160 200 1000 Fire digisoul.png
D2-08 シャウトモンX4 Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★ 12 920 240 200 200 1200 Fire digisoul.png
D2-09 シャウトモンX4B Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★★★ 14 1000 280 240 240 1300 Dark digisoul.png
D2-10 バリスタモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 6 720 160 160 120 700 Earth digisoul.png
D2-11 バリスタモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★★ 8 760 160 80 260 900 Earth digisoul.png
D2-12 ドルルモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 6 680 160 80 260 700 Wind digisoul.png
D2-13 ドルルモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★★ 8 720 180 100 280 800 Wind digisoul.png
D2-14 スターモンズ Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 4 580 160 160 160 600 Light digisoul.png
D2-15 スターモンズ Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★ 6 600 160 160 180 700 Light digisoul.png
D2-16 スパロウモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png 8 560 180 80 260 800 Wind digisoul.png
D2-17 スパロウモン Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★ 10 600 200 100 280 900 Wind digisoul.png
D2-18 ベルゼブモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★ 8 740 160 120 200 1100 Dark digisoul.png
D2-19 ベルゼブモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★★★ 12 800 180 140 240 1200 Dark digisoul.png
D2-20 グレイモン Blueflarecounter.png Sdtpaper.png 6 640 220 100 160 800 Fire digisoul.png
D2-21 グレイモン Blueflarecounter.png Sdtrock.png ★★ 6 660 240 120 1600 800 Fire digisoul.png
D2-22 メタルグレイモン Blueflarecounter.png Sdtpaper.png ★★★ 10 780 200 180 160 1100 Fire digisoul.png
D2-23 メタルグレイモン Blueflarecounter.png Sdtrock.png ★★★★ 12 800 200 200 160 1200 Fire digisoul.png
D2-24 メタルグレイモン(+サイバーランチャー) Blueflarecounter.png Sdtpaper.png ★★★★ 14 960 280 220 200 1400 Fire digisoul.png
D2-25 メイルバードラモン Blueflarecounter.png Sdtrock.png 6 640 140 140 220 700 Wind digisoul.png
D2-26 メイルバードラモン Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★ 6 660 160 140 240 700 Wind digisoul.png
D2-27 サイバードラモン Blueflarecounter.png Sdtrock.png ★★ 8 740 200 140 160 1000 Wind digisoul.png
D2-28 サイバードラモン Blueflarecounter.png Sdtscissors.png ★★★ 10 0 220 140 180 1000 Wind digisoul.png
D2-29 モニタモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png 6 540 140 100 220 700 Dark digisoul.png
D2-30 モニタモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 10 560 160 140 220 600 Dark digisoul.png
D2-31 スカルナイトモン Twilightcounter.png Sdtscissors.png 8 680 180 140 140 900 Dark digisoul.png
D2-32 スカルナイトモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★★ 10 720 200 140 160 1100 Dark digisoul.png
D2-33 スカルナイトモン Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★★ 12 760 200 160 160 1200 Dark digisoul.png
D2-34 リリスモン Twilightcounter.png Sdtrock.png 8 780 160 160 220 1100 Dark digisoul.png
D2-35 リリスモン Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★★ 12 820 180 180 220 1300 Dark digisoul.png
D2-36 ブラストモン Twilightcounter.png Sdtrock.png 8 980 180 220 80 1000 Earth digisoul.png
D2-37 ブラストモン Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★ 12 1020 200 240 100 1100 Earth digisoul.png
D2-38 ブラストモン Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★★★ 12 1040 200 240 120 1200 Earth digisoul.png
D2-39 マッドレオモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png 8 800 180 140 140 900 Dark digisoul.png
D2-40 マッドレオモン Twilightcounter.png Sdtscissors.png ★★ 8 820 220 120 120 1100 Dark digisoul.png
D2-41 ネプトゥーンモン Twilightcounter.png Sdtscissors.png 8 840 220 100 160 800 Aquan digisoul.png
D2-42 ネプトゥーンモン Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★ 8 860 220 100 180 900 Aquan digisoul.png
D2-43 エンシェントボルケーモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png 6 900 200 120 80 1200 Earth digisoul.png
D2-44 エンシェントボルケーモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 8 920 200 140 100 1200 Earth digisoul.png
D2-45 ダイペンモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png 8 840 140 200 140 1000 Aquan digisoul.png
D2-46 ダイペンモン Twilightcounter.png Sdtpaper.png ★★ 8 860 160 200 160 1000 Aquan digisoul.png
D2-47 アグモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 6 560 180 100 140 900 Fire digisoul.png
D2-48 インプモン Twilightcounter.png Sdtrock.png 6 600 140 120 200 700 Dark digisoul.png
D2-49 エンジェモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png ★★ 8 680 160 140 160 900 Light digisoul.png
D2-50 ガオガモン Blueflarecounter.png Sdtpaper.png 8 680 160 100 260 800 Wind digisoul.png
D2-51 ゴブリモン Twilightcounter.png Sdtrock.png 6 660 180 160 140 600 Dark digisoul.png
D2-52 ジオグレイモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png 6 700 220 120 140 800 Fire digisoul.png
D2-53 Template:TukaimonK Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 4 560 140 120 240 700 Wind digisoul.png
D2-54 ドルモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 6 580 140 120 200 700 Wind digisoul.png
D2-55 ホーリーエンジェモン Pickmoncountersdt.png Sdtscissors.png ★★★ 10 760 200 160 140 1100 Light digisoul.png
D2-56 マリンエンジェモン Pickmoncountersdt.png Sdtrock.png ★★ 8 480 160 120 220 900 Light digisoul.png
D2-57 リヴァイアモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 1000 160 180 140 1000 Aquan digisoul.png
D2-58 ルーチェモン フォールダウンモード Twilightcounter.png Sdtrock.png ★★★ 10 760 200 200 180 1300 Dark digisoul.png
D2-59 レオモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 720 160 120 160 900 Wind digisoul.png
D2-60 ワーガルルモン Pickmoncountersdt.png Sdtpaper.png 8 760 140 140 200 1000 Wind digisoul.png


Card Gallery[edit]

D2-01 front.jpg D2-02 front.jpg D2-03 front.jpg D2-04 front.jpg D2-05 front.jpg D2-06 front.jpg D2-07 front.jpg D2-08 front.jpg D2-09 front.jpg D2-10 front.jpg
D2-11 front.jpg D2-12 front.jpg D2-13 front.jpg D2-14 front.jpg D2-15 front.jpg D2-16 front.jpg D2-17 front.jpg D2-18 front.jpg D2-19 front.jpg D2-20 front.jpg
D2-21 front.jpg D2-22 front.jpg D2-23 front.jpg D2-24 front.jpg D2-25 front.jpg D2-26 front.jpg D2-27 front.jpg D2-28 front.jpg D2-29 front.jpg D2-30 front.jpg
D2-31 front.jpg D2-32 front.jpg D2-33 front.jpg D2-34 front.jpg D2-35 front.jpg D2-36 front.jpg D2-37 front.jpg D2-38 front.jpg D2-39 front.jpg D2-40 front.jpg
D2-41 front.jpg D2-42 front.jpg D2-43 front.jpg D2-44 front.jpg D2-45 front.jpg D2-46 front.jpg D2-47 front.jpg D2-48 front.jpg D2-49 front.jpg D2-50 front.jpg
D2-51 front.jpg D2-52 front.jpg D2-53 front.jpg D2-54 front.jpg D2-55 front.jpg D2-56 front.jpg D2-57 front.jpg D2-58 front.jpg D2-59 front.jpg D2-60 front.jpg

External Links[edit]