Super Digica Taisen Set 2

Set Name Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 2
Japanese Name デジモンクロスウォーズ超デジカ大戦 第2弾
Release Date October 7, 2010
No. of Cards 60
Previous Set Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 1
Next Set Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 3


Digimon Cards

Card
No.
Card Name Nanomon RPS Rarity Lv. HP Attack Guard Speed DigiStorm DigiSoul
D2-01 Shoutmon ★ 6 600 140 80 220 800
D2-02 Shoutmon ★★ 6 620 180 100 200 800
D2-03 Shoutmon (+ Star Sword) ★ 8 640 140 120 200 1100
D2-04 Shoutmon X2 ★ 8 700 160 180 140 1000
D2-05 Shoutmon X2 ★★ 10 720 180 180 140 1100
D2-06 Shoutmon X3 ★★ 8 780 180 160 180 1000
D2-07 Shoutmon X3 ★★★ 10 820 200 160 200 1000
D2-08 Shoutmon X4 ★★★ 12 920 240 200 200 1200
D2-09 Shoutmon X4B ★★★★ 14 1000 280 240 240 1300
D2-10 Ballistamon ★ 6 720 160 160 120 700
D2-11 Ballistamon ★★★ 8 760 160 80 260 900
D2-12 Dorulumon ★ 6 680 160 80 260 700
D2-13 Dorulumon ★★★ 8 720 180 100 280 800
D2-14 Starmons ★ 4 580 160 160 160 600
D2-15 Starmons ★★ 6 600 160 160 180 700
D2-16 Sparrowmon ★ 8 560 180 80 260 800
D2-17 Sparrowmon ★★★ 10 600 200 100 280 900
D2-18 Beelzebumon ★★ 8 740 160 120 200 1100
D2-19 Beelzebumon ★★★★ 12 800 180 140 240 1200
D2-20 Greymon ★ 6 640 220 100 160 800
D2-21 Greymon ★★ 6 660 240 120 1600 800
D2-22 Metal Greymon ★★★ 10 780 200 180 160 1100
D2-23 Metal Greymon ★★★★ 12 800 200 200 160 1200
D2-24 Metal Greymon (+ Cyber Launcher) ★★★★ 14 960 280 220 200 1400
D2-25 Mail Birdramon ★ 6 640 140 140 220 700
D2-26 Mail Birdramon ★★ 6 660 160 140 240 700
D2-27 Cyberdramon ★★ 8 740 200 140 160 1000
D2-28 Cyberdramon ★★★ 10 0 220 140 180 1000
D2-29 Monitamon ★ 6 540 140 100 220 700
D2-30 Monitamon ★★ 10 560 160 140 220 600
D2-31 Skull Knightmon ★ 8 680 180 140 140 900
D2-32 Skull Knightmon ★★★ 10 720 200 140 160 1100
D2-33 Skull Knightmon ★★★★ 12 760 200 160 160 1200
D2-34 Lilithmon ★ 8 780 160 160 220 1100
D2-35 Lilithmon ★★★ 12 820 180 180 220 1300
D2-36 Blastmon ★ 8 980 180 220 80 1000
D2-37 Blastmon ★★★ 12 1020 200 240 100 1100
D2-38 Blastmon ★★★★ 12 1040 200 240 120 1200
D2-39 Mad Leomon ★ 8 800 180 140 140 900
D2-40 Mad Leomon ★★ 8 820 220 120 120 1100
D2-41 Neptunemon ★ 8 840 220 100 160 800
D2-42 Neptunemon ★★ 8 860 220 100 180 900
D2-43 Ancient Volcamon ★ 6 900 200 120 80 1200
D2-44 Ancient Volcamon ★★ 8 920 200 140 100 1200
D2-45 Daipenmon ★ 8 840 140 200 140 1000
D2-46 Daipenmon ★★ 8 860 160 200 160 1000
D2-47 Agumon ★ 6 560 180 100 140 900
D2-48 Impmon ★ 6 600 140 120 200 700
D2-49 Angemon ★★ 8 680 160 140 160 900
D2-50 Gaogamon ★ 8 680 160 100 260 800
D2-51 Goburimon ★ 6 660 180 160 140 600
D2-52 Geo Greymon ★ 6 700 220 120 140 800
D2-53 Tukaimon ★ 4 560 140 120 240 700
D2-54 DORUmon ★ 6 580 140 120 200 700
D2-55 Holy Angemon ★★★ 10 760 200 160 140 1100
D2-56 Marin Angemon ★★ 8 480 160 120 220 900
D2-57 Leviamon ★ 8 1000 160 180 140 1000
D2-58 Lucemon Falldown Mode ★★★ 10 760 200 200 180 1300
D2-59 Leomon ★ 8 720 160 120 160 900
D2-60 Were Garurumon ★ 8 760 140 140 200 1000
カード
No.
カード名 ナノモン ジャンケン属性 レアリティ Lv. HP アタック ガード スピード デジストーム デジソウル
D2-01 シャウトモン ★ 6 600 140 80 220 800
D2-02 シャウトモン ★★ 6 620 180 100 200 800
D2-03 シャウトモン(+スターソード) ★ 8 640 140 120 200 1100
D2-04 シャウトモンX2 ★ 8 700 160 180 140 1000
D2-05 シャウトモンX2 ★★ 10 720 180 180 140 1100
D2-06 シャウトモンX3 ★★ 8 780 180 160 180 1000
D2-07 シャウトモンX3 ★★★ 10 820 200 160 200 1000
D2-08 シャウトモンX4 ★★★ 12 920 240 200 200 1200
D2-09 シャウトモンX4B ★★★★ 14 1000 280 240 240 1300
D2-10 バリスタモン ★ 6 720 160 160 120 700
D2-11 バリスタモン ★★★ 8 760 160 80 260 900
D2-12 ドルルモン ★ 6 680 160 80 260 700
D2-13 ドルルモン ★★★ 8 720 180 100 280 800
D2-14 スターモンズ ★ 4 580 160 160 160 600
D2-15 スターモンズ ★★ 6 600 160 160 180 700
D2-16 スパロウモン ★ 8 560 180 80 260 800
D2-17 スパロウモン ★★★ 10 600 200 100 280 900
D2-18 ベルゼブモン ★★ 8 740 160 120 200 1100
D2-19 ベルゼブモン ★★★★ 12 800 180 140 240 1200
D2-20 グレイモン ★ 6 640 220 100 160 800
D2-21 グレイモン ★★ 6 660 240 120 1600 800
D2-22 メタルグレイモン ★★★ 10 780 200 180 160 1100
D2-23 メタルグレイモン ★★★★ 12 800 200 200 160 1200
D2-24 メタルグレイモン(+サイバーランチャー) ★★★★ 14 960 280 220 200 1400
D2-25 メイルバードラモン ★ 6 640 140 140 220 700
D2-26 メイルバードラモン ★★ 6 660 160 140 240 700
D2-27 サイバードラモン ★★ 8 740 200 140 160 1000
D2-28 サイバードラモン ★★★ 10 0 220 140 180 1000
D2-29 モニタモン ★ 6 540 140 100 220 700
D2-30 モニタモン ★★ 10 560 160 140 220 600
D2-31 スカルナイトモン ★ 8 680 180 140 140 900
D2-32 スカルナイトモン ★★★ 10 720 200 140 160 1100
D2-33 スカルナイトモン ★★★★ 12 760 200 160 160 1200
D2-34 リリスモン ★ 8 780 160 160 220 1100
D2-35 リリスモン ★★★ 12 820 180 180 220 1300
D2-36 ブラストモン ★ 8 980 180 220 80 1000
D2-37 ブラストモン ★★★ 12 1020 200 240 100 1100
D2-38 ブラストモン ★★★★ 12 1040 200 240 120 1200
D2-39 マッドレオモン ★ 8 800 180 140 140 900
D2-40 マッドレオモン ★★ 8 820 220 120 120 1100
D2-41 ネプトゥーンモン ★ 8 840 220 100 160 800
D2-42 ネプトゥーンモン ★★ 8 860 220 100 180 900
D2-43 エンシェントボルケーモン ★ 6 900 200 120 80 1200
D2-44 エンシェントボルケーモン ★★ 8 920 200 140 100 1200
D2-45 ダイペンモン ★ 8 840 140 200 140 1000
D2-46 ダイペンモン ★★ 8 860 160 200 160 1000
D2-47 アグモン ★ 6 560 180 100 140 900
D2-48 インプモン ★ 6 600 140 120 200 700
D2-49 エンジェモン ★★ 8 680 160 140 160 900
D2-50 ガオガモン ★ 8 680 160 100 260 800
D2-51 ゴブリモン ★ 6 660 180 160 140 600
D2-52 ジオグレイモン ★ 6 700 220 120 140 800
D2-53 Template:TukaimonK ★ 4 560 140 120 240 700
D2-54 ドルモン ★ 6 580 140 120 200 700
D2-55 ホーリーエンジェモン ★★★ 10 760 200 160 140 1100
D2-56 マリンエンジェモン ★★ 8 480 160 120 220 900
D2-57 リヴァイアモン ★ 8 1000 160 180 140 1000
D2-58 ルーチェモン フォールダウンモード ★★★ 10 760 200 200 180 1300
D2-59 レオモン ★ 8 720 160 120 160 900
D2-60 ワーガルルモン ★ 8 760 140 140 200 1000


Card Gallery

External Links