Super Digica Taisen Set 1

Set Name Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 1
Fuse! Digimon Xros Campaign
Japanese Name デジモンクロスウォーズ超デジカ大戦 第1弾
合体!デジモンクロスキャンペーン
Release Date August 5, 2010
No. of Cards 55 (+5 Campaign Cards)
Previous Set -
Next Set Digimon Xros Wars Super Digica Taisen Set 2


Digimon Cards

Card
No.
Card Name Nanomon RPS Rarity Lv. HP Attack Guard Speed DigiStorm DigiSoul
D1-01 Shoutmon ★ 6 580 140 80 200 900
D1-02 Shoutmon ★★ 6 620 160 100 200 900
D1-03 Shoutmon ★★★ 8 640 180 100 220 900
D1-04 Shoutmon (+ Star Sword) ★★ 8 640 160 100 220 1000
D1-05 Shoutmon X2 ★★ 10 720 200 160 160 1000
D1-06 Shoutmon X3 ★★★★ 12 840 220 180 200 1000
D1-07 Shoutmon X4 ★★★★ 14 960 260 200 220 1200
D1-08 Ballistamon ★ 6 720 160 160 120 700
D1-09 Ballistamon ★★ 6 740 160 180 120 800
D1-10 Dorulumon ★ 6 680 140 80 280 700
D1-11 Starmons ★ 4 580 160 160 160 600
D1-12 Starmons ★★★ 6 620 180 180 180 700
D1-13 Greymon ★ 6 640 220 120 160 700
D1-14 Greymon ★★ 6 660 220 140 160 800
D1-15 Mail Birdramon ★ 6 640 160 120 240 600
D1-16 Monitamon ★ 6 540 140 100 240 600
D1-17 Monitamon ★★★ 8 580 160 120 260 700
D1-18 Lilithmon ★★ 10 800 180 160 220 1200
D1-19 Lilithmon ★★★★ 14 840 180 180 240 1400
D1-20 Mad Leomon ★ 8 800 200 120 120 1000
D1-21 Mad Leomon ★★★★ 12 880 200 160 160 1200
D1-22 Neptunemon ★ 8 840 220 80 160 900
D1-23 Neptunemon ★★★ 10 880 220 100 200 1000
D1-24 Ancient Volcamon ★ 6 900 200 140 80 1100
D1-25 Ancient Volcamon ★★★★ 12 980 240 160 80 1400
D1-26 Daipenmon ★ 8 840 160 220 120 900
D1-27 Daipenmon ★★★ 10 880 180 240 140 1000
D1-28 Agumon ★ 6 560 180 100 160 800
D1-29 Agumon ★★★ 8 600 200 120 180 900
D1-30 Impmon ★★ 6 620 160 140 200 700
D1-31 Gaomon ★ 6 600 120 160 200 700
D1-32 Gabumon ★ 6 640 140 160 140 800
D1-33 Kamemon ★ 6 560 140 200 140 600
D1-34 Garurumon ★★ 6 680 160 80 260 800
D1-35 Candmon ★ 6 560 160 120 140 700
D1-36 Guilmon ★ 6 600 180 120 200 800
D1-37 Guilmon ★★ 8 620 180 140 200 900
D1-38 Kudamon ★ 6 580 120 120 180 900
D1-39 Growmon ★★ 8 720 140 140 220 1000
D1-40 Tailmon ★★ 6 580 140 100 220 700
D1-41 Tylomon ★★ 8 720 120 120 240 800
D1-42 Numemon ★ 6 560 200 140 140 600
D1-43 Hagurumon ★ 8 680 140 220 160 800
D1-44 Patamon ★★ 6 520 120 100 280 700
D1-45 Blue Meramon ★ 8 680 180 140 120 900
D1-46 Whamon ★★ 10 960 160 200 140 900
D1-47 Marin Angemon ★ 8 480 160 120 200 900
D1-48 Marin Angemon ★★★ 10 520 180 140 220 1000
D1-49 Mammon ★ 8 740 160 160 80 900
D1-50 Meramon ★ 8 640 180 100 140 900
D1-51 Monzaemon ★ 6 640 120 160 160 800
D1-52 Leviamon ★ 8 1000 180 160 140 1000
D1-53 Leviamon ★★★★ 12 1080 180 200 140 1200
D1-54 Leomon ★ 8 720 180 120 140 900
D1-55 Reppamon ★★ 8 640 140 120 220 800
カード
No.
カード名 ナノモン ジャンケン属性 レアリティ Lv. HP アタック ガード スピード デジストーム デジソウル
D1-01 シャウトモン ★ 6 580 140 80 200 900
D1-02 シャウトモン ★★ 6 620 160 100 200 900
D1-03 シャウトモン ★★★ 8 640 180 100 220 900
D1-04 シャウトモン(+スターソード) ★★ 8 640 160 100 220 1000
D1-05 シャウトモンX2 ★★ 10 720 200 160 160 1000
D1-06 シャウトモンX3 ★★★★ 12 840 220 180 200 1000
D1-07 シャウトモンX4 ★★★★ 14 960 260 200 220 1200
D1-08 バリスタモン ★ 6 720 160 160 120 700
D1-09 バリスタモン ★★ 6 740 160 180 120 800
D1-10 ドルルモン ★ 6 680 140 80 280 700
D1-11 スターモンズ ★ 4 580 160 160 160 600
D1-12 スターモンズ ★★★ 6 620 180 180 180 700
D1-13 グレイモン ★ 6 640 220 120 160 700
D1-14 グレイモン ★★ 6 660 220 140 160 800
D1-15 メイルバードラモン ★ 6 640 160 120 240 600
D1-16 モニタモン ★ 6 540 140 100 240 600
D1-17 モニタモン ★★★ 8 580 160 120 260 700
D1-18 リリスモン ★★ 10 800 180 160 220 1200
D1-19 リリスモン ★★★★ 14 840 180 180 240 1400
D1-20 マッドレオモン ★ 8 800 200 120 120 1000
D1-21 マッドレオモン ★★★★ 12 880 200 160 160 1200
D1-22 ネプトゥーンモン ★ 8 840 220 80 160 900
D1-23 ネプトゥーンモン ★★★ 10 880 220 100 200 1000
D1-24 エンシェントボルケーモン ★ 6 900 200 140 80 1100
D1-25 エンシェントボルケーモン ★★★★ 12 980 240 160 80 1400
D1-26 ダイペンモン ★ 8 840 160 220 120 900
D1-27 ダイペンモン ★★★ 10 880 180 240 140 1000
D1-28 アグモン ★ 6 560 180 100 160 800
D1-29 アグモン ★★★ 8 600 200 120 180 900
D1-30 インプモン ★★ 6 620 160 140 200 700
D1-31 ガオモン ★ 6 600 120 160 200 700
D1-32 ガブモン ★ 6 640 140 160 140 800
D1-33 カメモン ★ 6 560 140 200 140 600
D1-34 ガルルモン ★★ 6 680 160 80 260 800
D1-35 キャンドモン ★ 6 560 160 120 140 700
D1-36 ギルモン ★ 6 600 180 120 200 800
D1-37 ギルモン ★★ 8 620 180 140 200 900
D1-38 クダモン ★ 6 580 120 120 180 900
D1-39 グラウモン ★★ 8 720 140 140 220 1000
D1-40 テイルモン ★★ 6 580 140 100 220 700
D1-41 ティロモン ★★ 8 720 120 120 240 800
D1-42 ヌメモン ★ 6 560 200 140 140 600
D1-43 ハグルモン ★ 8 680 140 220 160 800
D1-44 パタモン ★★ 6 520 120 100 280 700
D1-45 ブルーメラモン ★ 8 680 180 140 120 900
D1-46 ホエーモン ★★ 10 960 160 200 140 900
D1-47 マリンエンジェモン ★ 8 480 160 120 200 900
D1-48 マリンエンジェモン ★★★ 10 520 180 140 220 1000
D1-49 マンモン ★ 8 740 160 160 80 900
D1-50 メラモン ★ 8 640 180 100 140 900
D1-51 もんざえモン ★ 6 640 120 160 160 800
D1-52 リヴァイアモン ★ 8 1000 180 160 140 1000
D1-53 リヴァイアモン ★★★★ 12 1080 180 200 140 1200
D1-54 レオモン ★ 8 720 180 120 140 900
D1-55 レッパモン ★★ 8 640 140 120 220 800


Campaign Cards

Card
No.
Card Name Nanomon RPS Rarity Lv. HP Attack Guard Speed DigiStorm DigiSoul
D1-CP1 Shoutmon (+ Star Sword) - 10 660 180 120 220 1000
D1-CP2 Ballistamon - 8 760 180 180 140 800
D1-CP3 Dorulumon - 8 720 160 100 300 800
D1-CP4 Greymon - 8 680 240 140 180 800
D1-CP5 Mail Birdramon - 8 680 180 140 260 700
カード
No.
カード名 ナノモン ジャンケン属性 レアリティ Lv. HP アタック ガード スピード デジストーム デジソウル
D1-CP1 シャウトモン(+スターソード) - 10 660 180 120 220 1000
D1-CP2 バリスタモン - 8 760 180 180 140 800
D1-CP3 ドルルモン - 8 720 160 100 300 800
D1-CP4 グレイモン - 8 680 240 140 180 800
D1-CP5 メイルバードラモン - 8 680 180 140 260 700


Card Gallery

External Links