ST22-11 (DCG)
From Wikimon
| OPTION | |||||
| Use Cost | |||||
3
|
|||||
| Defense Plug-In F | ST22-11 U 05 |
||||
| Plug-In | |||||
| Effects: | |||||
| • While you have a Tamer, you may ignore this card's color requirements. | |||||
| • Security Revert 2 1 of your opponent's Digimon. Then, add this card to the hand. | |||||
| • Main You may link this card to 1 of your Digimon without paying the cost. Then, 1 of your Digimon gets Reboot and +3000 DP until the end of your opponent's turn. | |||||
| Link Lv.3 or higher: Cost 2 (Plug this card from the hand or battle area sideways into a specified Digimon in the battle area) | DP+ 2000 | ||||
| • Blocker (This Digimon can block at the block timing)-
| |||||
| OPTION | |||||
| 使用コスト | |||||
3
|
|||||
| 防御プラグインF | ST22-11 U 05 |
||||
| プラグイン | |||||
| 効果: | |||||
| • 自分のテイマーがいる間、このカードは色条件を無視できる。 | |||||
| • セキュリティ 相手のデジモン1体を退化2。その後、このカードを手札に加える。 | |||||
| • メイン このカードを自分のデジモン1体にコストを支払わずにリンクできる。その後、相手のターン終了まで、自分のデジモン1体は再起動を得て、DP+3000。 | |||||
| リンク Lv.3以上:コスト2 (手札/バトルエリアから、このカードをバトルエリアの指定のデジモンに横向きで差し込む) | DP+ 2000 | ||||
| • ブロッカー (このデジモンはブロックタイミングでブロックできる)-
| |||||
Categories:
- List of Cards
- ST-22
- List of Option Cards (DCG)
- List of Black Option Cards
- List of Single-Colored Option Cards
- List of Option Cards with 3 Usage Cost
- List of Cards with the Plug-In Trait
- List of Cards with Revert Effect
- List of Cards with Revert 2 Effect
- List of Cards with Reboot Effect
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 05