LM-066 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON/OPTION | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 13000 | |||
| 4 from Lv.5 | Illustration: Koma | ||||
| Lv.6 | LM-066 P 06 |
|||||
| Ultimate | Data | Magic Knight/Vortex Warrior/Liberator | ||||||
| Effects: | ||||||
| • Evolution [Vortex Warrior] trait and play cost 11 or higher: 2 cost | ||||||
| • Pierce Vortex Blocker | ||||||
| • When Evolving When Attacking Once per Turn You may turn 1 Digimon active. Then, this Digimon may battle 1 of your opponent's Digimon. | ||||||
| • Both Players' Turn Once per Turn When this Digimon would leave the battle area other than by your effects, by resting 1 Digimon, it doesn't leave.
| ||||||
Rule Trait: Also has [Bird Dragon] type.
| ||||||
| Use Cost | Divine Tempest Ligero | |||||
| 6 | ||||||
| • When this card would be used, by resting 2 Digimon, reduce the cost by 2. | ||||||
| • Main 1 of your opponent's Digimon/Tamers can't turn active until the end of your opponent's turn. Then, for every 2 rested Digimon, return 1 of your opponent's Digimon to the bottom of the deck. | ||||||
| • Arts Evolution (After use, you may evolve one of your cards into this card without paying the cost instead of trashing it) | ||||||
| DIGIMON/OPTION | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 13000 | |||
| Lv.5 から4 | イラスト: Koma | ||||
| Lv.6 | LM-066 P 06 |
|||||
| 究極体 | データ種 | 魔法騎士型/ヴォルテクスウォリアー/リベレイター | ||||||
| 効果: | ||||||
| • 進化 特徴に「ヴォルテクスウォーリアー」を持つ登場コスト11以上:コスト2 | ||||||
| • 貫通 ヴォルテクス ブロッカー | ||||||
| • 進化時 アタック時 ターンに1回 デジモン1体をアクティブにできる。その後、このデジモンと相手のデジモン1体でバトルできる。 | ||||||
| • お互いのターン ターンに1回 このデジモンが自分の効果以外でバトルエリアを離れるとき、デジモン1体をレストさせることで、離れない。
| ||||||
ルール 特徴:タイプ「鳥竜型」を持つ。
| ||||||
| 使用コスト | ディバインテンペスト・リヘロ | |||||
| 6 | ||||||
| • このカードを使用するとき、デジモン2体をレストさせることで、支払うコスト-2。 | ||||||
| • メイン 相手のターン終了まで、相手のデジモン/テイマー1体はアクティブにならない。その後、レスト状態のデジモン2体ごとに、相手のデジモン1体をデッキの下に戻す。 | ||||||
| • アーツ進化 (使用後、破棄する代わりに自分のカードをこのカードにコストを支払わずに進化できる) | ||||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- List of Option Cards (DCG)
- LM-09
- List of Zephagamon Cards
- List of Digimon Cards with 13000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Green Option Cards
- List of DUAL Cards
- List of Option Cards with 6 Usage Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Magic Knight Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Vortex Warrior Trait
- List of Cards with the Liberator Trait
- List of Cards with Pierce Effect
- List of Cards with Vortex Effect
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards Illustrated by Koma
- List of Promotional Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06
