EX9-062 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 7000 | |||
| 7 | 3 from Lv.4 | Illustration: IWAO | |||
| Lv.5 | EX9-062 R 05 |
||||
| Perfect | Virus | Undead/Digital Monster/Ver.2 | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.4 with [Digital Monster] trait: 3 cost | |||||
| • This card is also treated as level 4 for [Chimairamon]'s Assembly. | |||||
| • When Played When Evolving For each of this Digimon's face-down evolution bases, trash the top card of your deck. Then, you may return 1 Digimon card with the [Digital Monster] trait from your trash to the hand. | |||||
| • When Destroyed You may play 1 level 4 or lower Digimon card with the [Digital Monster] trait from your trash without paying the cost.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • When Destroyed You may play 1 level 4 or lower Digimon card with the [Digital Monster] trait from your trash without paying the cost. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 7000 | |||
| 7 | Lv.4 から3 | イラスト: IWAO | |||
| Lv.5 | EX9-062 R 05 |
||||
| 完全体 | ウィルス種 | アンデッド型/DM/Ver.2 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴に「DM」を持つLv.4:コスト3 | |||||
| • このカードは「キメラモン」のアセンブリで、Lv.4としても扱う。 | |||||
| • 登場時 進化時 このデジモンの裏向きの進化元1枚ごとに、自分のデッキの上から1枚破棄する。その後、自分のトラッシュから、特徴に「DM」を持つデジモンカード1枚を手札に戻せる。 | |||||
| • 消滅時 自分のトラッシュから、特徴に「DM」を持つLv.4以下のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 消滅時 自分のトラッシュから、特徴に「DM」を持つLv.4以下のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-09
- List of Skull Greymon Cards
- List of Digimon Cards with 7000 DP
- List of Purple Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 7 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Perfect-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Undead Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Digital Monster Trait
- List of Cards with the Ver.2 Trait
- List of Cards Illustrated by IWAO
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 05