EX2-031 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 4000 | |||
| 5 | 2 from Lv.3 | Illustration: Nakano Haito, - (Parallel) | |||
| Lv.4 | EX2-031 R 01 |
||||
| Adult | Virus | Machine | |||||
| Effects: | |||||
| • Blocker (When one of your opponent's Digimon attacks, if this Digimon is active, by resting this Digimon, change the attack target to this Digimon) | |||||
| • When Played 1 of your Digimon gets +3000 DP until the end of your opponent's turn.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 4000 | |||
| 5 | Lv.3 から2 | イラスト: Nakano Haito, - (Parallel) | |||
| Lv.4 | EX2-031 R 01 |
||||
| 成熟期 | ウィルス種 | マシーン型 | |||||
| 効果: | |||||
| • ブロッカー (相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) | |||||
| • 登場時 次の相手のターン終了時まで、自分のデジモン1体をDP+3000。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-02
- List of Guardromon Cards
- List of Digimon Cards with 4000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 5 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Machine Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards Illustrated by Nakano Haito
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 01