EX1-011 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 2000 | |||
| 3 | 0 from Lv.2 | ||||
| Lv.3 | EX1-011 U 01 |
||||
| Child | Data | Reptile | |||||
| Effects: | |||||
| -
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • When Attacking Once per Turn Reveal the top 3 cards of your deck. Among them, add 1 Tamer card or 1 Digimon card with [Gabumon] in its name to the hand. Return the rest to the bottom of the deck in any order. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 2000 | |||
| 3 | Lv.2 から0 | ||||
| Lv.3 | EX1-011 U 01 |
||||
| 成長期 | データ種 | 爬虫類型 | |||||
| 効果: | |||||
| -
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • アタック時 ターンに1回 自分のデッキの上から3枚オープンする。その中のテイマーカードか名称に「ガブモン」を含むデジモンカード1枚を手札に加える。残ったカードはデッキの下に好きな順番で戻す。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-01
- List of Gabumon Cards
- List of Digimon Cards with 2000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 3 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Reptile Digimon Cards (DCG)
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 01