BT9-112 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 15000 | |||
20 | 6 from Lv.6 | Illustration: Tonamikanji, sasasi (Parallel) | |||
6 from Lv.6 |
|
Lv.7 | BT9-112 SEC | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Virus | Type: Unanalyzable/X Program | |||||
Effects: | |||||
• When you would play this card, reduce its memory cost by 3 for each Digimon and Tamer your opponent has in play. | |||||
• When Played When Evolving Choose 1 opponent Digimon and Revert 1. Then, destroy all of your opponent's level 4 or lower Digimon. | |||||
• End of Opponent's Turn Once Per Turn Destroy all of your opponent's Digimon with the lowest play cost.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 15000 | |||
20 | Lv.6 から6 | イラスト: Tonamikanji, sasasi (Parallel) | |||
Lv.6 から6 |
|
Lv.7 | BT9-112 SEC | ||||
究極体 | ウィルス種 | 解析不能/Xプログラム | |||||
効果: | |||||
• このカードが登場するとき、相手のデジモンとテイマー1体ごとに、支払う登場コスト-3。 | |||||
• 登場時進化時 相手のデジモン全てを退化1。その後、Lv.4以下の相手のデジモン全てを消滅させる。 | |||||
• 相手のターン終了時ターンに1回 最も登場コストの低い相手のデジモン全てを消滅させる。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |