BT9-069 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 13000 | |||
| 13 | 5 from Lv.5 | Illustration: Naochika Morishita | |||
| Lv.6 | BT9-069 SR 01 |
||||
| Ultimate | Data | Holy Beast/Four Holy Beasts | |||||
| Effects: | |||||
| • When Evolving Turn up to 2 Digimon or Tamers active. Then, for each of your opponent's active Digimon and Tamers, gain 1 memory. | |||||
| • End of Your Turn Once per Turn For every 2 of your opponent's active Digimon and Tamers, trash the top card of your opponent's security.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 13000 | |||
| 13 | Lv.5 から5 | イラスト: Naochika Morishita | |||
| Lv.6 | BT9-069 SR 01 |
||||
| 究極体 | データ種 | 聖獣型/四聖獣 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化時 デジモンとテイマー2体までをアクティブにする。その後、アクティブ状態の相手のデジモンとテイマー1体ごとに、メモリー+1。 | |||||
| • 自分のターン終了時 ターンに1回 アクティブ状態の相手のデジモンとテイマー2体ごとに、相手のセキュリティを上から1枚破棄する。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-09
- List of Baihumon Cards
- List of Digimon Cards with 13000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 13 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Holy Beast Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Four Holy Beasts Trait
- List of Cards Illustrated by Naochika Morishita
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 01