BT9-043 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
12 | 4 from Lv.5 | Illustration: Tsunemi Aosa
|
Lv.6 | BT9-043 R 01 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Vaccine | Type: Holy Dragon/Four Great Dragons/X-Antibody | |||||
Effects: | |||||
• Evolution: from [Holydramon] by 1 cost | |||||
• When Evolving If [Holydramon] or [X-Antibody] is in this Digimon's Evolution Base, all of your opponent's Digimon and Security Digimon get -1000 DP for the turn for each card in your Security stack. | |||||
• After Attacking Once per Turn You may add the top card of your Security stack to your hand to turn this Digimon Active.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
12 | Lv.5 から4 | イラスト: Tsunemi Aosa
|
Lv.6 | BT9-043 R 01 | ||||
究極体 | ワクチン種 | 聖竜型/四大竜/X抗体 | |||||
効果: | |||||
• 進化:「ホーリードラモン」から1 | |||||
• 進化時 このデジモンの進化元に、「ホーリードラモン」か「X抗体」があるとき、自分のセキュリティ1枚ごとに、このターンの間、相手のデジモンとセキュリティデジモン全てをDP-1000。 | |||||
• アタック終了時ターンに1回 自分のセキュリティを上から1枚手札に加えることで、このデジモンをアクティブにする。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-09
- List of Holydramon (X-Antibody) Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Vaccine-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Holy Dragon Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Four Great Dragons Trait
- List of Cards with the X-Antibody Trait
- List of Cards Illustrated by Tsunemi Aosa
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 01