BT9-031 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
12 | 4 from Lv.5 | Illustration: sasasi, As'Maria (Parallel)
|
Lv.6 | BT9-031 SR 01 | ||||
Form: Ultimate | Attribute: Data | Type: Cyborg/X-Antibody | |||||
Effects: | |||||
• Evolution: from [Metal Garurumon] by 1 cost | |||||
• When Evolving Turn this Digimon active, and it gains Blocker (When one of your opponent's Digimon attacks, by resting this Digimon, change the attack target to this Digimon). | |||||
• Your Turn Once per Turn When this Digimon turns active, if [Metal Garurumon] or [X-Antibody] is in its evolution bases, return all of your opponent's Digimon with the lowest level to the hand.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
12 | Lv.5 から4 | イラスト: sasasi, As'Maria (Parallel)
|
Lv.6 | BT9-031 SR 01 | ||||
究極体 | データ種 | サイボーグ型/X抗体 | |||||
効果: | |||||
• 進化:「メタルガルルモン」から1 | |||||
• 進化時 このデジモンをアクティブにし、次の相手のターン終了まで、このデジモンはブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンをレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする)を得る。 | |||||
• 自分のターン ターンに1回 このデジモンがアクティブになったとき、このデジモンの進化元に、「メタルガルルモン」か「X抗体」があるなら、最もLv.の低い相手のデジモン全てを手札に戻す。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-09
- List of Metal Garurumon (X-Antibody) Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the X-Antibody Trait
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Cards Illustrated by As'Maria
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 01