BT8-051 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 5000 | |||
5 | 3 from Lv.3 | Illustration: GOSSAN, Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.4 | BT8-051 R 01 | ||||
Level: Armor | Attribute: Free | Type: Insect | |||||
Effects: | |||||
• Evolution: from [Armadimon] by 2 costs | |||||
• Armor Purge (When this card would be destroyed, you may trash the top card of this Digimon's Evolution Base to prevent this Digimon from being destroyed). | |||||
• When Evolving 1 of your opponent's Rested Digimon gets -3000 DP for the turn.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 5000 | |||
5 | Lv.3 から3 | イラスト: GOSSAN, Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.4 | BT8-051 R 01 | ||||
アーマー体 | フリー | 昆虫型 | |||||
効果: | |||||
• 進化:「アルマジモン」から2 | |||||
• アーマー解除 (このデジモンが消滅するとき、このデジモンに重ねられているカードを上から1枚破棄することで、消滅しない) | |||||
• アタック時 このターンの間、レスト状態の相手のデジモン1体をDP-3000。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-08
- List of Digmon Cards
- List of Digimon Cards with 5000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 5 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Armor-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Free-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Insect Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Armor Purge Effect
- List of Cards Illustrated by GOSSAN
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 01