BT8-034 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 4000 | |||
3 | 0 from Lv.2 | Illustration: Teppei Tadokoro
|
Lv.3 | BT8-034 C 01 | ||||
Level: Child | Attribute: Data | Type: Mammal | |||||
Effects: | |||||
-
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 4000 | |||
3 | Lv.2 から0 | イラスト: Teppei Tadokoro
|
Lv.3 | BT8-034 C 01 | ||||
成長期 | データ種 | 哺乳類型 | |||||
効果: | |||||
-
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-08
- List of Elecmon Cards
- List of Digimon Cards with 4000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 3 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Mammal Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Teppei Tadokoro
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 01