BT8-012 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 4000 | |||
| 5 | 2 from Lv.3 | Illustration: sasasi, Tonamikanji (Parallel), Nakano Haito (Parallel 2) | |||
| Lv.4 | BT8-012 R 01 |
||||
| Armor | Free | Dragon Man | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution: 2 from [V-mon] | |||||
| • Armor Purge (When this card would be destroyed, by trashing this Digimon's top card, it isn't destroyed) | |||||
| • When Attacking This Digimon gains +3000 DP for the turn.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| Released with: (Parallel 2) Evolution Cup 2024A Best 8 | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 4000 | |||
| 5 | Lv.3 から2 | イラスト: sasasi, Tonamikanji (Parallel), Nakano Haito (Parallel 2) | |||
| Lv.4 | BT8-012 R 01 |
||||
| アーマー体 | フリー | 竜人型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化:「ブイモン」から2 | |||||
| • アーマー解除 (このデジモンが消滅するとき、このデジモンに重ねられているカードを上から1枚破棄することで、消滅しない) | |||||
| • アタック時 このターンの間、このデジモンをDP+3000。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
| 入手情報: (パラレル2) エボリューションカップ2024A ベスト8 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-08
- List of Fladramon Cards
- List of Digimon Cards with 4000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Blue Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 5 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Armor-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Free-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Dragon Man Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Armor Purge Effect
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Cards Illustrated by Nakano Haito
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Second Parallel
- List of Cards with Block Icon 01