BT3-019 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 14000 | |||
| 14 | 3 from Lv.6 | Illustration: sasasi, Kenji Watanabe (Parallel) | |||
| 3 from Lv.6 | |||||
| Lv.7 | BT3-019 SR |
||||
| Ultimate | Virus | Unique/Legend-Arms | |||||
| Effects: | |||||
| • Security Attack +1 (The number of security cards this Digimon checks increases by 1) | |||||
| • Reboot (Turn this Digimon active in your opponent's active phase) | |||||
| • When Evolving By placing 1 [Durandamon] or [Bryweludramon] from your hand as this Digimon's top evolution base, gain 3 memory.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 14000 | |||
| 14 | Lv.6 から3 | イラスト: sasasi, Kenji Watanabe (Parallel) | |||
| Lv.6 から3 | |||||
| Lv.7 | BT3-019 SR |
||||
| 究極体 | ウィルス種 | 特異型/Legend-Arms | |||||
| 効果: | |||||
| • セキュリティアタック+1 (このデジモンがチェックするセキュリティの枚数+1) | |||||
| • 再起動 (相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする) | |||||
| • 進化時 自分の手札から、「デュランダモン」か「ブリウエルドラモン」1枚をこのデジモンの進化元の1番上に置くことで、メモリーを+3する。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-03
- List of Ragna Lordmon Cards
- List of Digimon Cards with 14000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 14 Play Cost
- List of Lv.7 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Unique Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Legend-Arms Trait
- List of Cards with Security Attack Effect
- List of Cards with Security Attack +1 Effect
- List of Cards with Reboot Effect
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Cards Illustrated by Kenji Watanabe
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards without Block Icon