BT27-023 (DCG)

| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 5000 | |||
| 4 | 3 from Lv.3 | Illustration: tessy | |||
| 3 from Lv.3 | |||||
| Lv.4 | BT27-023 C 06 |
||||
| Adult | Data | Dragon Man/Virus Busters | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution [Gammamon]/Lv.3 with [Virus Busters] trait: 2 cost | |||||
| • When Moving When Played 1 of your Digimon with [Gammamon] in its text or the [Virus Busters] trait can't be destroyed in battle for the turn. | |||||
| • When Attacking Once per Turn 1 of your opponent's level 5 or lower Digimon can't rest until the end of your opponent's turn.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Evade (When this Digimon would be destroyed, by resting this Digimon, it isn't destroyed) | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 5000 | |||
| 4 | Lv.3 から3 | イラスト: tessy | |||
| Lv.3 から3 | |||||
| Lv.4 | BT27-023 C 06 |
||||
| 成熟期 | データ種 | 竜人型/VB | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 「ガンマモン」/特徴「VB」を持つLv.3:コスト2 | |||||
| • 移動時 登場時 ターン終了まで、「ガンマモン」の記述があるか特徴「VB」を持つ自分のデジモン1体はバトルで消滅しない。 | |||||
| • アタック時 ターンに1回 相手のターン終了まで、Lv.5以下の相手のデジモン1体はレストできない。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 回避 (このデジモンが消滅するとき、このデジモンをレストさせることで、消滅しない) | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-27
- List of Kaus Gammamon Cards
- List of Digimon Cards with 5000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Black Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 4 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Dragon Man Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Virus Busters Trait
- List of Cards with Gammamon in Text (DCG)
- List of Cards with Evade Effect
- List of Cards Illustrated by tessy
- List of Common Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06