BT25-076 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
| 12 | 3 from Lv.5 | Illustration: Moyasi | |||
| Lv.6 | BT25-076 R 06 |
||||
| Ultimate | Data | Demon Lord | |||||
| Effects: | |||||
| • When this card would be played, by destroying 1 of your Digimon with [Negamon] in its text, [Negamon] in its evolution bases, and a play cost of 11 or lower, reduce the cost by the play cost of the Digimon destroyed. | |||||
| • Rush Reboot Blocker | |||||
| • When Played When Attacking When Destroyed Destroy 1 of your opponent's Digimon with the lowest play cost. If this effect didn't destroy, trash the top card of your opponent's security.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
| 12 | Lv.5 から3 | イラスト: Moyasi | |||
| Lv.6 | BT25-076 R 06 |
||||
| 究極体 | データ種 | 魔王型 | |||||
| 効果: | |||||
| • このカードが登場するとき、進化元に「ネガーモン」を持つ、「ネガーモン」の記述がある登場コスト11以下の自分のデジモン1体を消滅させることで、消滅させたデジモンの登場コスト分、支払うコストをマイナスする。 | |||||
| • 速攻 再起動 ブロッカー | |||||
| • 登場時 アタック時 消滅時 最も登場コストの低い相手のデジモン1体を消滅させる。この効果で消滅しなかったなら、相手のセキュリティを上から1枚破棄する。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-25
- List of Deathmon (Black) Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Demon Lord Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Negamon in Text (DCG)
- List of Cards with Rush Effect
- List of Cards with Reboot Effect
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards Illustrated by Moyasi
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06