BT23-046 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
| 11 | 3 from Lv.5 | Illustration: banira | |||
| Lv.6 | BT23-046 U 05 |
||||
| Ultimate | Data | Fairy/Cyber Sleuth | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.5 with [Cyber Sleuth] trait: 3 cost | |||||
| • Indomitable | |||||
| • When Played When Evolving By resting 1 Digimon/Tamer, 1 of your opponent's Digimon/Tamers can't turn active until the end of your opponent's turn. | |||||
| • Opponent's Turn Once per Turn When one of your opponent's Digimon attacks, you may change the attack target to 1 of your rested Digimon with [Plant]/[Fairy] in its traits or the [Cyber Sleuth] trait.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
| 11 | Lv.5 から3 | イラスト: banira | |||
| Lv.6 | BT23-046 U 05 |
||||
| 究極体 | データ種 | 妖精型/CS | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴に「CS」を持つLv.5:コスト3 | |||||
| • 不屈 | |||||
| • 登場時 進化時 デジモン/テイマー1体をレストさせることで、相手のターン終了まで、相手のデジモン/テイマー1体はアクティブにならない。 | |||||
| • 相手のターン ターンに1回 相手のデジモンがアタックしたとき、アタックの対象をレスト状態の、特徴に「植物型」/「妖精型」を含むか特徴に「CS」を持つ自分のデジモン1体に変更できる。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-23
- List of Rosemon Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 11 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Fairy Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Cyber Sleuth Trait
- List of Cards with Indomitable Effect
- List of Cards Illustrated by banira
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 05