BT21-075 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 8000 | |||
| 8 | 4 from Lv.4 | Illustration: BIRU YAMAGUCHI | |||
| 4 from Lv.4 | |||||
| Lv.5 | BT21-075 C 05 |
||||
| Perfect | Virus | Undead/Adventure | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.4 with [Greymon] in name/Lv.4 with [Adventure] trait: 3 cost | |||||
| • When Played When Evolving 1 of your Digimon gains Dash and Retaliation until the end of your opponent's turn. | |||||
| • When Destroyed You may play 1 card with the [Adventure] trait with a play cost of 4 or less from your trash without paying the cost.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • When Destroyed You may play 1 card with the [Adventure] trait with a play cost of 4 or less from your trash without paying the cost. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 8000 | |||
| 8 | Lv.4 から4 | イラスト: BIRU YAMAGUCHI | |||
| Lv.4 から4 | |||||
| Lv.5 | BT21-075 C 05 |
||||
| 完全体 | ウィルス種 | アンデッド型/アドベンチャー | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 名称に「グレイモン」を含むLv.4/特徴に「アドベンチャー」を持つLv.4:コスト3 | |||||
| • 登場時 進化時 相手のターン終了まで、自分のデジモン1体は突進と道連れを得る。 | |||||
| • 消滅時 自分のトラッシュから、特徴に「アドベンチャー」を持つ登場コスト4以下のカード1枚をコストを支払わずに登場できる。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 消滅時 自分のトラッシュから、特徴に「アドベンチャー」を持つ登場コスト4以下のカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-21
- List of Skull Greymon Cards
- List of Digimon Cards with 8000 DP
- List of Purple Digimon Cards
- List of Red Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 8 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Perfect-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Undead Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Adventure Trait
- List of Cards with Dash Effect
- List of Cards with Retaliation Effect
- List of Cards Illustrated by BIRU YAMAGUCHI
- List of Common Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 05