BT16-101 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
11 | 3 from Lv.5 | Illustration: As'Maria, Tonamikanji (Parallel) | |||
3 from Lv.5 |
|
Lv.6 | BT16-101 SEC 03 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Vaccine | Type: Holy Knight/X-Antibody | |||||
Effects: | |||||
• Evolution [Rapidmon]: 4 cost | |||||
• Armor Purge | |||||
• When Evolving Rest all of your opponent's Digimon. Then, this Digimon may attack. | |||||
• Both Players' Turn While [Rapidmon]/[X-Antibody] is in this Digimon's Evolution Bases, all of your opponent's Rested Digimon get -4000 DP. | |||||
• Both Players' Turn Once per Turn When an opponent's Digimon is destroyed in the battle or by having 0 DP, gain 2 Memory.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
11 | Lv.5 から3 | イラスト: As'Maria, Tonamikanji (Parallel) | |||
Lv.5 から3 |
|
Lv.6 | BT16-101 SEC 03 | ||||
究極体 | ワクチン種 | 聖騎士型/X抗体 | |||||
効果: | |||||
• 進化「ラピッドモン」:コスト4 | |||||
• アーマー解除 | |||||
• 進化時 相手のデジモン全てをレストさせる。その後、このデジモンでアタックできる。 | |||||
• お互いのターン このデジモンの進化先に「ラピッドモン」/「又抗体」がある間、レスト状態の相手のデジモン全でをDP-4000。 | |||||
• お互いのターンターンに1回 相手のデジモンがバトルかDPが0になって消滅したとき、メモリー+2。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-16
- List of Rapidmon (X-Antibody) Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Green Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 11 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Vaccine-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Holy Knight Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the X-Antibody Trait
- List of Cards with Armor Purge Effect
- List of Cards Illustrated by As'Maria
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Secret Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 03