BT16-100 (DCG)
From Wikimon
| OPTION | |||||
| Use Cost | |||||
6
|
Illustration: Nakano Haito | ||||
| Garaien Saiha | BT16-100 C 03 |
||||
| Effects: | |||||
| • While you have a Digimon/Tamer with [Pulsemon] in its text, you may use this card without meeting its color requirements. | |||||
| • When you would use this card, by trashing the top card of your Security stack until you have 3 Security cards, reduce the Usage Cost by 2 for each card trashed. | |||||
| • Main Destroy 1 of your opponent's Lv.5 or lower Digimon. Then, if you have 2 or fewer Security cards, place this card at the bottom of your Security stack. | |||||
| Security Effect: | |||||
| • Security 1 of your opponent's Digimon gets -15000 DP for the turn. | |||||
| OPTION | |||||
| 使用コスト | |||||
6
|
イラスト: Nakano Haito | ||||
| 喰雷炎砕破 | BT16-100 C 03 |
||||
| 効果: | |||||
| • 「パルスモン」の記述がある自分のデジモン/テイマーがいる間、このカードは色条件を無視できる。 | |||||
| • このカードを使用するとき、自分のセキュリティを3枚になるまで上から破棄することで、破棄した1枚ごとに支払う使用コスト-2。 | |||||
| • メイン Lv.5以下の相手のデジモン1体を消滅させる。その後、 自分のセキュリティが2枚以下なら、このカードを自分のセキュリティの下に置く。 | |||||
| セキュリティ効果: | |||||
| • セキュリティ ターン終了まで、相手のデジモン1体をDP-15000。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- BT-16
- List of Option Cards (DCG)
- List of Purple Option Cards
- List of Yellow Option Cards
- List of Dual-Colored Option Cards
- List of Option Cards with 6 Usage Cost
- List of Cards Illustrated by Nakano Haito
- List of Common Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 03