BT13-063 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 3000 | |||
| 3 | 0 from Lv.2 | Illustration: Tonamikanji | |||
| Lv.3 | BT13-063 C 02 |
||||
| Child | Data | Beast/X-Antibody | |||||
| Effects: | |||||
| -
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Both Players' Turn While this Digimon has the [X-Antibody] trait, it gets +1000 DP. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 3000 | |||
| 3 | Lv.2 から0 | イラスト: Tonamikanji | |||
| Lv.3 | BT13-063 C 02 |
||||
| 成長期 | データ種 | 獣型/X抗体 | |||||
| 効果: | |||||
| -
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • お互いのターン このデジモンが特徴に「X抗体」を持つ間、このデジモンをDP+1000。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-13
- List of DORUmon Cards
- List of Digimon Cards with 3000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 3 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Beast Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the X-Antibody Trait
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Common Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02