BT10-058 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 2000 | |||
3 | 0 from Lv.2 | Illustration: yuuki.
|
Lv.3 | BT10-058 C 02 | ||||
Level: Child | Attribute: Data | Type: Braun/Twilight/Xros Heart | |||||
Effects: | |||||
-
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
• When Played Reveal the top 4 cards of your deck. Add 2 cards that are either Black with [Knightmon] or [Deadly Axemon] in their names or with [Twilight] in their traits among them to your hand. Place the rest at the bottom of your deck in any order. | |||||
Released with: (Parallel) Limited Card Pack Torrid Weiss [LM-04] |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 2000 | |||
3 | Lv.2 から0 | イラスト: yuuki.
|
Lv.3 | BT10-058 C 02 | ||||
成長期 | データ種 | ブラウン型/トワイライト/クロスハート | |||||
効果: | |||||
-
| |||||
進化元効果: | |||||
• 登場時 自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の名称に「ナイトモン」か「デッドリーアックスモン」を含む黒のカードか特徴に「トワイライト」を持つカード2枚を手札に加える。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。 | |||||
入手情報: (パラレル)リミテッドカードパック トリッドヴァイス【LM-04】 |
Additional Information[edit]
References | Notes |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-10
- List of Monitamon Cards
- List of Digimon Cards with 2000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 3 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Braun Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Twilight Trait
- List of Cards with the Xros Heart Trait
- List of Cards Illustrated by yuuki.
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 02