BT10-012 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 9000 | |||
| 9 | 3 from Lv.4 | Illustration: Ishibashi Yosuke | |||
| 3 from Lv.4 | |||||
| Lv.5 | BT10-012 U 02 |
||||
| Perfect | Data | Composite/Xros Heart | |||||
| Effects: | |||||
| • Armor Purge | |||||
| • When Played When Evolving You may place 1 Digimon card with the [Xros Heart] trait from your hand or under your Tamers as this Digimon's bottom evolution base. Then, if this Digimon has [Beelzebumon] in its evolution bases, return 2 cards with the [Xros Heart] trait from your trash to the hand. | |||||
| • DigiXros -2 [Shoutmon X4] × [Beelzebumon] When this card would be played, you may place cards from your hand/battle area under this card. For each such card, reduce the play cost
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 9000 | |||
| 9 | Lv.4 から3 | イラスト: Ishibashi Yosuke | |||
| Lv.4 から3 | |||||
| Lv.5 | BT10-012 U 02 |
||||
| 完全体 | データ種 | 合成型/クロスハート | |||||
| 効果: | |||||
| • アーマー解除 | |||||
| • 登場時 進化時 自分の手札かテイマーの下から、特徴に「クロスハート」を持つデジモンカード1枚をこのデジモンの進化元の下に置ける。その後、このデジモンの進化元に「ベルゼブモン」があるとき、自分のトラッシュから、特徴に「クロスハート」を持つカード2枚を手札に戻す。 | |||||
| • デジクロス-2 「シャウトモンX4」×「ベルゼブモン」 登場するとき、手札/バトルエリアからこのカードの下に置ける。1枚ごとに登場コストをマイナスする
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-10
- List of Shoutmon X4B Cards
- List of Digimon Cards with 9000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Purple Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 9 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Perfect-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Composite Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Xros Heart Trait
- List of Cards with Armor Purge Effect
- List of Cards Illustrated by Ishibashi Yosuke
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02