Digimon Tamers - Episode 50
From Wikimon
(Redirected from DT50)
| |||||||||||||
| Title | 真紅の騎士デュークモン 愛するものたちを救え! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "The Crimson Knight Dukemon Save Your Beloved Ones!" | ||||||||||||
| Romanization | Shinku no Kishi Dyūkumon Aisurumono-tachi wo Sukue! | ||||||||||||
| Airdate | March 24, 2002 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days-愛情と日常- | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Jeri Fights Back | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | June 8, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Grenzenlose Welt ("Boundless World")
| |||||||||||||
| Title | Grenzenlose Welt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Boundless World | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
El Verdadero Caballero Gallantmon ("The True Knight Gallantmon")
| |||||||||||||
| Title | El Verdadero Caballero Gallantmon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The True Knight Gallantmon | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | ZERO-ARMS: Grani, D-Reaper, Mother D-Reaper, Culumon, D-Reaper ADR-04, D-Reaper ADR-08, D-Reaper ADR-05, D-Reaper ADR-07, DigiGnome |
| Child | Guilmon, Terriermon, Renamon, Impmon, Lopmon |
| Adult | Guardromon |
| Perfect | Cyberdramon |
| Ultimate | Dukemon, Sakuyamon, Justimon: Blitz Arm, Saint Galgomon, Marin Angemon, Justimon: Accel Arm |
| Misc | Reaper |
| Ultimate | Dukemon: Crimson Mode |
| Adult | Growmon, Leomon |
| Perfect | Megalo Growmon |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]