Digimon Tamers - Episode 35
From Wikimon
(Redirected from DT35)
| |||||||||||||
| Title | その名はデュークモン! 真なる究極進化 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "The Name's Dukemon! The True Ultimate Evolution" | ||||||||||||
| Romanization | Sono Na wa Dyūkumon! Shinnaru Kyūkyoku Shinka | ||||||||||||
| Airdate | December 2, 2001 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days-愛情と日常- | ||||||||||||
| Insert | One Vision | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Give a Little Bit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | March 9, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Eine schreckliche Digitation ("A Terrible Digivolution")
| |||||||||||||
| Title | Eine schreckliche Digitation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | A Terrible Digivolution | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Se Llama Galantmon La Auténtica Forma Hipercampeón ("")
| |||||||||||||
| Title | Se Llama Galantmon La Auténtica Forma Hipercampeón | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | |||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Debuts[edit]
Human[edit]
Digimon[edit]
| Child | Lopmon, Terriermon, Renamon, Guilmon |
| Adult | Kyubimon, Guardromon, Growmon, Devidramon |
| Perfect | Rapidmon, Cyberdramon, Makuramon, Taomon |
| Ultimate | Megidramon, Beelzebumon |
| Ultimate | Dukemon |
| Child | Agumon (Black) |
| Perfect | Megalo Growmon |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]