Template:WeregarurumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Were Garurumon | |||||||
| 138 - Were Garurumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 292 | 325 | 126 | 98 | 159 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Palace Laboratory [Drop: Good Band-aid, Bug Plate - Gabumon W2, Bug Plate - Spirit of Light] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 27, ATK 120, SPD 140, Friendship 70 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Cutter パワーカッター
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Winning Punch ウイニングパンチ
|
Attack | 45 | ▯▯▮▮▯ | 63 | 16 | ||
Gale Kick ゲイルキック
|
Attack | 50 | ▯▯▮▯▯ | 40 | 19 | ||
Kaiser Nail カイザーネイル
|
Attack | 55 | ▯▯▮▯▯ | 41 | 21 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


