Template:VolcamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Volcamon | |||||||
| 123 - Volcamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 395 | 356 | 116 | 140 | 80 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Shadow Hell [Drop: Good Band-aid, Bug Plate - Spirit of Earth] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 31, ATK 130, DEF 120 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Flame パワーフレイム
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Heavy Tackle ヘビータックル
|
Attack | 40 | ▯▮▮▮▯ | 70 | 16 | ||
Mega Sonic Voice メガソニックボイス
|
Attack | 40 | ▯▮▮▮▯ | 76 | 19 | ||
Big Bang Tackle ビッグバンタックル
|
Attack | 45 | ▯▮▮▮▯ | 70 | 21 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


