Template:VenomvamdemonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Venom Vamdemon | |||||||
| 213 - Venom Vamdemon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 429 | 416 | 241 | 147 | 129 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Thriller Ruins [Drop: Chrysali Whip, Medicine, Bug Plate - Belial Vamdemon β] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 38, currently have Pico Devimon, ATK 155, DEF 150 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Dark パワーダーク
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Geo Magma Napalm ヴォルケナパーム
|
Attack | 55 | ▯▮▮▮▮ | 210 | 27 | ||
Crusher Punch クラッシャーパンチ
|
Attack | 65 | ▯▯▮▮▯ | 146 | 28 | ||
Venom Infuse VNインフューズ
|
Attack | 65 | ▯▮▮▮▯ | 169 | 31 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


