Template:ValkyrimonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Valkyrimon | |||||||
| 245 - Valkyrimon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 372 | 479 | 165 | 115 | 217 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Access Glacier [Drop: Sonic Bow, Medicine, Bug Plate - Valdurmon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | Wind Egg ウインドエッグ [Rarity: Uncommon]
| ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 39, ATK 150, SPD 170 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Shine パワーシャイン
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Hyper Tornado ハイパートルネード
|
Attack | 55 | ▯▮▮▮▮ | 201 | 27 | ||
Midare Ice Arrow みだれアイスアロー
|
Attack | 55 | ▮▮▮▮▮ | 231 | 28 | ||
Fenrir Sword フェンリルソード
|
Attack | 70 | ▯▯▮▮▯ | 151 | 33 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


